
目次
[チェリー狙い]
◆基本スペックシミュレート
◆交換レート別シミュレート
◆投資金額分布
◆初ボーナスまでの平均投資
◆差枚数分布
[全小役取得]
◆基本スペックシミュレート
◆交換レート別シミュレート
◆投資金額分布
◆初ボーナスまでの平均投資
◆差枚数分布
[チェリー狙い]
◆基本スペックシミュレート
◆交換レート別シミュレート
◆投資金額分布
◆初ボーナスまでの平均投資
◆差枚数分布
[全小役取得]
◆基本スペックシミュレート
◆交換レート別シミュレート
◆投資金額分布
◆初ボーナスまでの平均投資
◆差枚数分布
[シミュレート条件]
・7000G×10万日(毎日据え置き)
・チェリー100%取得(レアチェリーA/Bは片方のみ)
・チェリー狙いはベル&ピエロを取得しない
・全小役取得はベル&ピエロを100%取得
・告知後1Gでボーナス入賞(1枚掛け+ブドウ抜き)
・先ペカ+単独ボーナスは当該ゲーム入賞
・7000G×10万日(毎日据え置き)
・チェリー100%取得(レアチェリーA/Bは片方のみ)
・チェリー狙いはベル&ピエロを取得しない
・全小役取得はベル&ピエロを100%取得
・告知後1Gでボーナス入賞(1枚掛け+ブドウ抜き)
・先ペカ+単独ボーナスは当該ゲーム入賞
チェリー狙い シミュレート
基本スペックシミュレート
| 設定 | 平均投資 | |
|---|---|---|
| 46枚貸し | 50枚貸し | |
| 1 | 27828円 | 25601円 |
| 2 | 25098円 | 23080円 |
| 3 | 21388円 | 19715円 |
| 4 | 18217円 | 16783円 |
| 5 | 14387円 | 13326円 |
| 6 | 11474円 | 10632円 |
| 設定 | 平均差枚 | PAYOUT |
| 1 | -0388枚 | 098.15% |
| 2 | -0156枚 | 099.26% |
| 3 | +0196枚 | 100.93% |
| 4 | +0569枚 | 102.71% |
| 5 | +1075枚 | 105.12% |
| 6 | +1564枚 | 107.45% |
交換レート別シミュレート
46枚貸し
- 4.6枚
- 5.0枚
- 5.2枚
- 5.6枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -08418円 | 37.65% | |
| 2 | -03385円 | 44.05% | |
| 3 | +04248円 | 54.57% | |
| 4 | +12353円 | 64.83% | |
| 5 | +23351円 | 77.43% | |
| 6 | +33961円 | 86.52% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -09970円 | 35.70% | |
| 2 | -05121円 | 42.02% | |
| 3 | +02199円 | 52.60% | |
| 4 | +09910円 | 62.87% | |
| 5 | +20335円 | 75.90% | |
| 6 | +30329円 | 85.47% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -10653円 | 34.78% | |
| 2 | -05887円 | 41.03% | |
| 3 | +01292円 | 51.59% | |
| 4 | +08826円 | 61.92% | |
| 5 | +18995円 | 75.08% | |
| 6 | +28715円 | 84.91% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -11877円 | 33.12% | |
| 2 | -07256円 | 39.27% | |
| 3 | -00326円 | 49.72% | |
| 4 | +06896円 | 60.12% | |
| 5 | +16610円 | 73.60% | |
| 6 | +25843円 | 83.78% | |
50枚貸し
- 5.0枚
- 5.2枚
- 5.6枚
- 6.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -07733円 | 37.67% | |
| 2 | -03041円 | 44.45% | |
| 3 | +03873円 | 54.66% | |
| 4 | +11370円 | 64.86% | |
| 5 | +21389円 | 77.21% | |
| 6 | +31249円 | 86.47% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -08417円 | 36.66% | |
| 2 | -03810円 | 43.46% | |
| 3 | +02966円 | 53.69% | |
| 4 | +10285円 | 63.97% | |
| 5 | +20050円 | 76.47% | |
| 6 | +29632円 | 85.91% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -09642円 | 34.94% | |
| 2 | -05184円 | 41.71% | |
| 3 | +01347円 | 51.83% | |
| 4 | +08352円 | 62.21% | |
| 5 | +17665円 | 75.06% | |
| 6 | +26754円 | 84.89% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -10705円 | 33.36% | |
| 2 | -06375円 | 40.02% | |
| 3 | -00055円 | 50.13% | |
| 4 | +06680円 | 60.56% | |
| 5 | +15602円 | 73.70% | |
| 6 | +24266円 | 83.85% | |
投資金額分布
46枚貸し
| 設定 | 1万円以下 | 〜2万円 | 〜3万円 | 〜4万円 | 〜5万円 | 5万円以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.75% | 21.13% | 19.54% | 15.85% | 11.15% | 12.58% | |
| 2 | 23.51% | 23.19% | 19.58% | 14.83% | 9.55% | 9.33% | |
| 3 | 30.31% | 25.43% | 18.80% | 12.55% | 7.13% | 5.78% | |
| 4 | 37.41% | 26.89% | 17.19% | 9.99% | 5.00% | 3.51% | |
| 5 | 48.12% | 27.10% | 13.92% | 6.63% | 2.77% | 1.46% | |
| 6 | 58.21% | 25.54% | 10.36% | 3.98% | 1.39% | 0.52% |
50枚貸し
| 設定 | 1万円以下 | 〜2万円 | 〜3万円 | 〜4万円 | 〜5万円 | 5万円以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.55% | 22.80% | 20.69% | 15.72% | 10.26% | 8.98% | |
| 2 | 25.87% | 24.72% | 20.31% | 14.09% | 8.34% | 6.67% | |
| 3 | 32.91% | 26.65% | 19.02% | 11.32% | 6.07% | 4.02% | |
| 4 | 40.27% | 27.69% | 16.69% | 9.06% | 4.08% | 2.21% | |
| 5 | 50.86% | 27.48% | 13.12% | 5.53% | 2.08% | 0.95% | |
| 6 | 61.29% | 24.95% | 9.40% | 3.10% | 0.93% | 0.33% |
初ボーナスまでの平均投資
| 設定 | 46枚貸し | 50枚貸し |
|---|---|---|
| 1 | 5037円 | 4644円 |
| 2 | 4807円 | 4478円 |
| 3 | 4514円 | 4179円 |
| 4 | 4320円 | 4021円 |
| 5 | 3964円 | 3706円 |
| 6 | 3811円 | 3558円 |
差枚数分布
46枚貸し
| 設定 | +5000枚以上 | 〜+4999枚 | 〜+3999枚 | 〜+2999枚 | 〜+1999枚 | +1〜999枚 | 0〜-999枚 | 〜-1999枚 | 〜-2999枚 | 〜-3999枚 | 〜-4999枚 | -5000枚以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01% | 0.11% | 0.66% | 3.46% | 10.85% | 22.66% | 29.16% | 21.73% | 9.17% | 1.97% | 0.20% | 0.01% | |
| 2 | 0.01% | 0.18% | 1.08% | 4.79% | 13.52% | 24.57% | 28.52% | 19.03% | 6.96% | 1.25% | 0.10% | 0.00% | |
| 3 | 0.04% | 0.39% | 2.01% | 7.33% | 17.57% | 27.35% | 25.81% | 14.54% | 4.33% | 0.59% | 0.04% | 0.00% | |
| 4 | 0.15% | 0.81% | 3.52% | 10.91% | 21.64% | 27.93% | 22.23% | 9.92% | 2.56% | 0.32% | 0.01% | 0.00% | |
| 5 | 0.44% | 1.88% | 6.61% | 16.24% | 25.94% | 26.39% | 15.89% | 5.49% | 1.04% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | |
| 6 | 1.04% | 3.68% | 10.93% | 21.42% | 27.54% | 21.98% | 10.33% | 2.67% | 0.38% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
50枚貸し
| 設定 | +5000枚以上 | 〜+4999枚 | 〜+3999枚 | 〜+2999枚 | 〜+1999枚 | +1〜999枚 | 0〜-999枚 | 〜-1999枚 | 〜-2999枚 | 〜-3999枚 | 〜-4999枚 | -5000枚以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02% | 0.09% | 0.71% | 3.39% | 10.96% | 22.61% | 29.00% | 21.91% | 9.12% | 2.01% | 0.19% | 0.01% | |
| 2 | 0.02% | 0.17% | 1.08% | 4.79% | 13.61% | 24.91% | 28.20% | 18.91% | 6.90% | 1.29% | 0.11% | 0.00% | |
| 3 | 0.05% | 0.40% | 1.93% | 7.28% | 17.70% | 27.41% | 25.86% | 14.24% | 4.48% | 0.61% | 0.04% | 0.00% | |
| 4 | 0.15% | 0.80% | 3.53% | 10.88% | 21.55% | 28.06% | 22.14% | 10.08% | 2.50% | 0.29% | 0.02% | 0.00% | |
| 5 | 0.46% | 1.84% | 6.64% | 16.08% | 25.86% | 26.45% | 16.11% | 5.35% | 1.12% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| 6 | 1.02% | 3.69% | 10.91% | 21.51% | 27.52% | 21.87% | 10.38% | 2.68% | 0.39% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
全小役取得 シミュレート
基本スペックシミュレート
| 設定 | 平均投資 | |
|---|---|---|
| 46枚貸し | 50枚貸し | |
| 1 | 25908円 | 23849円 |
| 2 | 23279円 | 21468円 |
| 3 | 19815円 | 18284円 |
| 4 | 16865円 | 15585円 |
| 5 | 13385円 | 12325円 |
| 6 | 10716円 | 09878円 |
| 設定 | 平均差枚 | PAYOUT |
| 1 | -0235枚 | 098.88% |
| 2 | -0002枚 | 099.99% |
| 3 | +0348枚 | 101.66% |
| 4 | +0718枚 | 103.42% |
| 5 | +1225枚 | 105.84% |
| 6 | +1719枚 | 108.19% |
交換レート別シミュレート
46枚貸し
- 4.6枚
- 5.0枚
- 5.2枚
- 5.6枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -05160円 | 41.72% | |
| 2 | -00008円 | 48.89% | |
| 3 | +07622円 | 59.26% | |
| 4 | +15646円 | 68.92% | |
| 5 | +26607円 | 80.47% | |
| 6 | +37272円 | 88.83% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -06818円 | 39.76% | |
| 2 | -01868円 | 46.90% | |
| 3 | +05430円 | 57.26% | |
| 4 | +13048円 | 67.07% | |
| 5 | +23411円 | 79.06% | |
| 6 | +33437円 | 87.88% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -07550円 | 38.77% | |
| 2 | -02690円 | 45.86% | |
| 3 | +04458円 | 56.25% | |
| 4 | +11895円 | 66.22% | |
| 5 | +21991円 | 78.31% | |
| 6 | +31732円 | 87.37% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -08859円 | 37.07% | |
| 2 | -04159円 | 44.12% | |
| 3 | +02726円 | 54.44% | |
| 4 | +09841円 | 64.53% | |
| 5 | +19464円 | 76.92% | |
| 6 | +28698円 | 86.39% | |
50枚貸し
- 5.0枚
- 5.2枚
- 5.6枚
- 6.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -04703円 | 41.79% | |
| 2 | -00040円 | 48.70% | |
| 3 | +06958円 | 58.89% | |
| 4 | +14351円 | 68.83% | |
| 5 | +24485円 | 80.41% | |
| 6 | +34355円 | 88.88% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -05437円 | 40.85% | |
| 2 | -00863円 | 47.70% | |
| 3 | +05986円 | 58.00% | |
| 4 | +13196円 | 68.00% | |
| 5 | +23064円 | 79.77% | |
| 6 | +32647円 | 88.47% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -06750円 | 39.08% | |
| 2 | -02333円 | 45.82% | |
| 3 | +04254円 | 56.15% | |
| 4 | +11141円 | 66.34% | |
| 5 | +20535円 | 78.51% | |
| 6 | +29607円 | 87.61% | |
| 設定 | 期待収支 | 勝率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | -07888円 | 37.47% | |
| 2 | -03607円 | 44.20% | |
| 3 | +02754円 | 54.43% | |
| 4 | +09363円 | 64.76% | |
| 5 | +18348円 | 77.27% | |
| 6 | +26979円 | 86.72% | |
投資金額分布
46枚貸し
| 設定 | 1万円以下 | 〜2万円 | 〜3万円 | 〜4万円 | 〜5万円 | 5万円以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.31% | 22.49% | 19.74% | 15.26% | 10.03% | 10.17% | |
| 2 | 26.60% | 24.47% | 19.39% | 13.80% | 8.24% | 7.51% | |
| 3 | 33.72% | 26.01% | 18.27% | 11.27% | 6.20% | 4.53% | |
| 4 | 41.04% | 26.95% | 16.26% | 8.85% | 4.27% | 2.64% | |
| 5 | 51.25% | 26.98% | 12.88% | 5.52% | 2.24% | 1.15% | |
| 6 | 61.35% | 24.66% | 9.31% | 3.25% | 1.04% | 0.39% |
50枚貸し
| 設定 | 1万円以下 | 〜2万円 | 〜3万円 | 〜4万円 | 〜5万円 | 5万円以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.30% | 24.22% | 20.53% | 14.83% | 8.90% | 7.22% | |
| 2 | 28.83% | 25.91% | 19.84% | 13.02% | 7.23% | 5.17% | |
| 3 | 36.13% | 27.35% | 18.14% | 10.28% | 5.10% | 2.99% | |
| 4 | 43.78% | 27.57% | 15.76% | 7.91% | 3.30% | 1.68% | |
| 5 | 54.50% | 26.61% | 11.89% | 4.71% | 1.70% | 0.59% | |
| 6 | 64.37% | 24.07% | 8.10% | 2.55% | 0.72% | 0.21% |
初ボーナスまでの平均投資
| 設定 | 46枚貸し | 50枚貸し |
|---|---|---|
| 1 | 4934円 | 4579円 |
| 2 | 4742円 | 4394円 |
| 3 | 4422円 | 4134円 |
| 4 | 4247円 | 3974円 |
| 5 | 3917円 | 3649円 |
| 6 | 3740円 | 3490円 |
差枚数分布
46枚貸し
| 設定 | +5000枚以上 | 〜+4999枚 | 〜+3999枚 | 〜+2999枚 | 〜+1999枚 | +1〜999枚 | 0〜-999枚 | 〜-1999枚 | 〜-2999枚 | 〜-3999枚 | 〜-4999枚 | -5000枚以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01% | 0.15% | 0.90% | 4.14% | 12.62% | 24.01% | 29.03% | 20.12% | 7.45% | 1.44% | 0.12% | 0.01% | |
| 2 | 0.03% | 0.27% | 1.40% | 5.73% | 15.12% | 26.46% | 27.57% | 16.74% | 5.64% | 0.96% | 0.08% | 0.00% | |
| 3 | 0.07% | 0.52% | 2.48% | 8.53% | 19.44% | 28.31% | 24.22% | 12.56% | 3.38% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | |
| 4 | 0.18% | 1.04% | 4.36% | 12.41% | 23.16% | 27.87% | 20.35% | 8.47% | 1.94% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | |
| 5 | 0.56% | 2.30% | 7.82% | 17.85% | 26.81% | 25.21% | 14.27% | 4.38% | 0.76% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | |
| 6 | 1.36% | 4.44% | 12.31% | 23.09% | 27.49% | 20.20% | 8.72% | 2.10% | 0.27% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
50枚貸し
| 設定 | +5000枚以上 | 〜+4999枚 | 〜+3999枚 | 〜+2999枚 | 〜+1999枚 | +1〜999枚 | 0〜-999枚 | 〜-1999枚 | 〜-2999枚 | 〜-3999枚 | 〜-4999枚 | -5000枚以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01% | 0.14% | 0.94% | 4.21% | 12.58% | 24.02% | 28.86% | 20.19% | 7.49% | 1.42% | 0.13% | 0.00% | |
| 2 | 0.03% | 0.24% | 1.42% | 5.76% | 15.31% | 26.05% | 27.51% | 17.08% | 5.58% | 0.94% | 0.07% | 0.00% | |
| 3 | 0.08% | 0.50% | 2.47% | 8.69% | 19.43% | 27.83% | 24.62% | 12.55% | 3.36% | 0.45% | 0.03% | 0.00% | |
| 4 | 0.18% | 1.04% | 4.25% | 12.45% | 23.13% | 27.88% | 20.38% | 8.60% | 1.88% | 0.20% | 0.01% | 0.00% | |
| 5 | 0.53% | 2.29% | 7.93% | 17.67% | 26.99% | 25.06% | 14.22% | 4.53% | 0.72% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | |
| 6 | 1.32% | 4.41% | 12.53% | 22.99% | 27.43% | 20.25% | 8.72% | 2.10% | 0.24% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)KITA DENSHI

・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認