
天国なら256コレ以内にAT当選
通常時は4つのモードによって規定コレ数が変化。詳細は判明次第お伝えするが、天国モード移行率は設定1でも33%以上となる模様だ。
| モード別・最大規定コレ数 | |
| モード | コレ数 |
|---|---|
| 通常A | 最大1216コレ |
| 通常B | 最大0768コレ |
| 通常C | 最大0992コレ |
| 天国 | 最大0256コレ |
| モード別・規定コレのゾーン期待度 | ||
| コレ数 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 000〜0128コレ | ─ | ─ |
| 129〜0256コレ | ─ | ─ |
| 257〜0384コレ | ○ | △ |
| 385〜0512コレ | △ | ◎ |
| 513〜0640コレ | ○ | △ |
| 641〜0768コレ | △ | ◎ |
| 769〜0896コレ | ◎ | ─ |
| 897〜0992コレ | ◎ | ─ |
| 993〜1216コレ | △ | ─ |
| コレ数 | 通常C | 天国 |
| 000〜0128コレ | ─ | ◎ |
| 129〜0256コレ | ─ | ◎ |
| 257〜0384コレ | ◎ | ─ |
| 385〜0512コレ | ○ | ─ |
| 513〜0640コレ | ○ | ─ |
| 641〜0768コレ | △ | ─ |
| 769〜0896コレ | △ | ─ |
| 897〜0992コレ | △ | ─ |
| 993〜1216コレ | ─ | ─ |
