サイコロ保留獲得抽選

サイコロ保留昇格率UP滞在時は
保留獲得抽選が優遇!
| サイコロ保留獲得抽選 (サイコロ保留獲得UP周期以外) |
||
| サイコロ | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 白 | ─ | ─ |
| 青 | 89.8% | ─ |
| 赤 | 09.8% | 98.8% |
| 桃 | 00.4% | 00.8% |
| 虹 | ─ | 00.4% |
| サイコロ | スイカ | チャンス目 |
| 白 | ─ | ─ |
| 青 | 98.8% | 79.7% |
| 赤 | ─ | 19.9% |
| 桃 | 01.2% | 00.4% |
| 虹 | ─ | ─ |
| サイコロ | サイコロ目 | |
| 白 | 98.8% | |
| 青 | 00.8% | |
| 赤 | 00.4% | |
| 桃 | ─ | |
| 虹 | ─ | |
| サイコロ保留獲得抽選 (サイコロ保留獲得UP周期) |
||
| サイコロ | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 白 | ─ | ─ |
| 青 | ─ | ─ |
| 赤 | 98.8% | ─ |
| 桃 | 01.2% | 96.9% |
| 虹 | ─ | 03.1% |
| サイコロ | スイカ | チャンス目 |
| 白 | ─ | ─ |
| 青 | 94.9% | ─ |
| 赤 | ─ | 96.9% |
| 桃 | 05.1% | 03.1% |
| 虹 | ─ | ─ |
| サイコロ | サイコロ目 | |
| 白 | 50.0% | |
| 青 | 48.8% | |
| 赤 | 01.2% | |
| 桃 | ─ | |
| 虹 | ─ | |
レア小役は青以上獲得確定
スゴロク中のサイコロ目・レア小役成立時はサイコロ保留獲得を抽選。当該周期が「サイコロ保留昇格率UP」の場合は、上位サイコロ獲得率が大幅にアップする。弱チェリー・チャンス目は赤サイコロ以上、強チェリーなら桃サイコロ以上となるので、育成の大チャンスだ!
