初期ツモ運抽選

| 初期ツモ運振り分け | ||
| ツモ運 | 通常対局 | 役満チャンス |
|---|---|---|
| 10 | 87.4% | 20.0% |
| 20 | 06.3% | 20.0% |
| 30 | 03.1% | 20.0% |
| 40 | 01.6% | 20.0% |
| 50 | 01.6% | 20.0% |
対局開始時に初期ツモ運を抽選
対局開始時には初期ツモ運を抽選する。通常対局であれば大半はツモ運10が選択されるが、役満チャンスであれば最大50まで均等振り分けとなる。
ツモ運アップ抽選
| テンパイ前 ツモ運アップ数振り分け |
||
| ツモ運 | リプレイ | |
|---|---|---|
| なし | 87.5% | |
| 5 | 12.5% | |
| ツモ運 | チェリー | スイカA |
| 10 | 87.5% | 75.0% |
| 20 | 11.7% | 24.2% |
| 30 | 00.4% | 00.4% |
| 50 | 00.4% | 00.4% |
| ツモ運 | スイカB | チャンス目 |
| 10 | ― | 98.8% |
| 20 | 99.2% | 00.4% |
| 30 | 00.4% | 00.4% |
| 50 | 00.4% | 00.4% |
| テンパイ後 ツモ運アップ数振り分け |
||
| ツモ運 | リプレイ | |
|---|---|---|
| なし | ― | |
| 5 | 87.5% | |
| 10 | 11.7% | |
| 20 | 00.4% | |
| 30 | 00.4% | |
| ツモ運 | チェリー | スイカA |
| 10 | 75.0% | ― |
| 20 | 24.2% | 75.0% |
| 30 | 00.4% | 24.6% |
| 50 | 00.4% | 00.4% |
| ツモ運 | スイカB | チャンス目 |
| 10 | ― | 87.5% |
| 20 | ― | 11.7% |
| 30 | 99.2% | 00.4% |
| 50 | 00.4% | 00.4% |
| MAX | 00.4% | ― |
成立役に応じてアップ抽選
対局中は成立役に応じてツモ運アップ抽選を行っている。アップするツモ運の振り分けはテンパイ前・テンパイ後で異なり、テンパイ後の方が抽選が優遇。ツモ運がMAX(100)まで到達した際はアガリ確定となる。
なお、格闘倶楽部目成立時はテンパイ前ならツモ運MAX確定となり、テンパイ後であればアガリ確定となる。
ツモ運高確率抽選
| テンパイ後ツモ運高確率 移行率 |
| 12.5% |
リプレイでのツモ運アップを強化
テンパイしたタイミングでツモ運高確率への移行抽選を行う。ツモ運高確率中はリプレイでのツモ運5アップを10アップへと書き換え。待ち牌が3種類以上あると、ツモ運高確率移行濃厚だ!
