ボイスの設定示唆

| ART終了時のボイスによる 設定示唆 |
|
| ボイス | 示唆内容 |
|---|---|
| @これからも空の平和の護るよ | デフォルト |
| Aこの空…何が起こるのか予測できない | 奇数示唆 |
| B穏やかな空になりますように | 偶数示唆 |
| C最悪の事態は回避できそうかな | 設定2以上 |
| D今までの苦労が報われるといいね | 設定3以上 |
| Eさらに上の世界へ行ってみたい | 設定4以上 |
| Fどんなことがあっても私は諦めない | 設定5以上 |
| G私と一緒に飛ぼうよ! どこまでも | 設定6確定 |
伝統のコマンド入力で設定示唆
ART終了画面でコナミコマンド(↑↑↓↓←→←→CHANCEボタン)を入力すると、設定示唆のボイスが発生する。「私と一緒に飛ぼうよ! どこまでも」発生で設定6確定!
ARTのボイス振り分け
- ストックなし時
- ストックあり時
| 設定 | ボイス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1 | 55.0% | 25.0% | 20.0% | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 51.0% | 20.0% | 25.0% | 4.0% | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | 48.0% | 25.0% | 20.0% | 4.0% | 3.0% | ― | ― | ― | |
| 4 | 46.0% | 20.0% | 25.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | ― | ― | |
| 5 | 44.5% | 25.0% | 20.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.5% | ― | |
| 6 | 43.5% | 20.0% | 25.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | |
| 設定 | ボイス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1 | 61.0% | 21.0% | 18.0% | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 60.0% | 18.0% | 21.0% | 1.0% | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | 59.0% | 21.0% | 18.0% | 1.0% | 1.0% | ― | ― | ― | |
| 4 | 58.3% | 18.0% | 21.0% | 1.0% | 1.0% | 0.7% | ― | ― | |
| 5 | 57.7% | 21.0% | 18.0% | 1.0% | 1.0% | 0.7% | 0.6% | ― | |
| 6 | 57.5% | 18.0% | 21.0% | 1.0% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | |

・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認