設定確定パターン
設定推測要素
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/299 | 1/390 |
| 2 | 1/295 | 1/347 |
| 5 | 1/273 | 1/301 |
| 6 | 1/262 | 1/262 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/169 | |
| 2 | 1/159 | |
| 5 | 1/143 | |
| 6 | 1/131 | |
ボーナス出現率に注目して設定推測を行うのが基本。高設定の目安はボーナス合成1/143以上。
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
小役確率
| 設定 | ベル | チェリー | スイカ | チャンス目 | リーチ目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6.0 | 1/63.9 | 1/114.0 | 1/94.7 | 1/744.7 | |
| 2 | 1/6.0 | 1/63.7 | 1/113.0 | 1/94.2 | 1/689.9 | |
| 5 | 1/5.8 | 1/63.0 | 1/110.3 | 1/93.6 | 1/630.2 | |
| 6 | 1/5.7 | 1/62.4 | 1/108.1 | 1/93.4 | 1/565.0 |
リプレイ以外の小役出現率には、若干ながら設定差が存在する。特に差が大きいリーチ目の出現率に注目しよう。高設定の目安はリーチ目確率1/630以上。
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各小役回数
ボーナス当選契機
| 小役別の ボーナス同時成立期待度 | |||
| 設定 | チェリー | スイカ | チャンス目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.4% | 11.3% | 07.8% |
| 2 | 06.7% | 12.1% | 08.3% |
| 5 | 07.7% | 14.1% | 08.9% |
| 6 | 07.8% | 15.8% | 09.1% |
小役別ボーナス出現率
| 設定 | チェリー+BB | チェリー+RB | スイカ+BB | スイカ+RB | チャンス目+RB | リーチ目+BB | リーチ目+RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1927.5 | 1/2048.0 | 1/1771.2 | 1/2340.6 | 1/2184.5 | 1/1310.7 | 1/1724.6 | |
| 2 | 1/1872.5 | 1/1927.5 | 1/1724.6 | 1/2048.0 | 1/1927.5 | 1/1285.0 | 1/1489.5 | |
| 5 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/1489.5 | 1/1638.4 | 1/1724.6 | 1/1213.6 | 1/1310.7 | |
| 6 | 1/1560.4 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/1638.4 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
・表内、横スクロールで全体を確認
チェリー・スイカ・チャンス目のボーナス同時成立期待度にはそれぞれ設定差が存在する。リーチ目との同時成立はBR比のみ異なり、その割合は高設定になるほど1:1に近づく。
なお、チャンス目+BBには設定差がないので注意しよう。
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各ボーナス回数
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Konami Amusement

・表内、横スクロールで全体を確認