連チャン中は低設定ほど継続しやすい
連チャン中のBIG終了時は設定ごとに天国チャンス<天国A<天国B<天国Cへの移行率が若干ことなる。
低設定ほど天国Bへの移行率が高く、高設定ほど天国チャンスor天国Aへの移行率が高くなっている。天国Cへの移行率だけは設定による違いがない。
| BIG終了時のモード移行率 (天国チャンス滞在時) |
||
| 設定 | ⇒天国チャンス | ⇒天国A |
|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 64.1% |
| 2 | 33.7% | 63.7% |
| 4 | 34.4% | 62.9% |
| 5 | 34.4% | 64.0% |
| 6 | 35.2% | 63.7% |
| 設定 | ⇒天国B | ⇒天国C |
| 1 | 2.1% | 0.5% |
| 2 | 2.1% | 0.5% |
| 4 | 2.2% | 0.5% |
| 5 | 1.1% | 0.5% |
| 6 | 0.5% | 0.5% |
| BIG終了時のモード移行率 (天国A滞在時or直撃BIG時) |
||
| 設定 | ⇒天国チャンス | ⇒天国A |
|---|---|---|
| 1 | 10.9% | 62.5% |
| 2 | 10.9% | 64.5% |
| 4 | 10.9% | 63.7% |
| 5 | 10.9% | 63.7% |
| 6 | 10.5% | 63.7% |
| 設定 | ⇒天国B | ⇒天国C |
| 1 | 5.1% | 0.4% |
| 2 | 3.1% | 0.4% |
| 4 | 1.6% | 0.4% |
| 5 | 0.8% | 0.4% |
| 6 | 0.4% | 0.4% |
| 設定 | 有利区間ランプ消灯 | |
| 1 | 21.1% | |
| 2 | 21.1% | |
| 4 | 23.4% | |
| 5 | 24.2% | |
| 6 | 25.0% | |
| 有利区間継続時の振り分け | ||
| 設定 | ⇒天国チャンス | ⇒天国A |
| 1 | 13.9% | 79.2% |
| 2 | 13.9% | 81.7% |
| 4 | 14.3% | 83.2% |
| 5 | 14.4% | 84.0% |
| 6 | 14.1% | 84.9% |
| 設定 | ⇒天国B | ⇒天国C |
| 1 | 6.4% | 0.5% |
| 2 | 4.0% | 0.5% |
| 4 | 2.0% | 0.5% |
| 5 | 1.0% | 0.5% |
| 6 | 0.5% | 0.5% |
| BIG終了時のモード移行率 (天国B滞在時) |
||
| 設定 | ⇒天国チャンス | ⇒天国A |
|---|---|---|
| 1 | 10.9% | 19.9% |
| 2 | 10.9% | 23.0% |
| 4 | 10.9% | 25.0% |
| 5 | 10.9% | 26.6% |
| 6 | 10.9% | 28.1% |
| 設定 | ⇒天国B | ⇒天国C |
| 1 | 50.0% | 5.1% |
| 2 | 46.9% | 5.1% |
| 4 | 44.9% | 5.1% |
| 5 | 43.4% | 5.1% |
| 6 | 41.8% | 5.1% |
| 設定 | 有利区間ランプ消灯 | |
| 1 | 14.1% | |
| 2 | 14.1% | |
| 4 | 14.1% | |
| 5 | 14.1% | |
| 6 | 14.1% | |
| 有利区間継続時の振り分け | ||
| 設定 | ⇒天国チャンス | ⇒天国A |
| 1 | 12.7% | 23.2% |
| 2 | 12.7% | 26.8% |
| 4 | 12.7% | 29.1% |
| 5 | 12.7% | 30.9% |
| 6 | 12.7% | 32.7% |
| 設定 | ⇒天国B | ⇒天国C |
| 1 | 58.2% | 5.9% |
| 2 | 54.5% | 5.9% |
| 4 | 52.3% | 5.9% |
| 5 | 50.5% | 5.9% |
| 6 | 48.6% | 5.9% |
| BIG終了時のモード移行率 (天国C滞在時) |
|
| 移行先 | 移行率 |
|---|---|
| ⇒天国チャンス | 05.1% |
| ⇒天国A | 00.4% |
| ⇒天国B | 00.4% |
| ⇒天国C | 89.1% |
| 有利区間ランプ消灯 | 05.1% |
| 有利区間継続時の振り分け | |
| 移行先 | 移行率 |
| ⇒天国チャンス | 05.4% |
| ⇒天国A | 00.4% |
| ⇒天国B | 00.4% |
| ⇒天国C | 93.8% |
| BIG終了時のモード移行率 (有利区間終了時・設定不問) |
||
| 設定 | ⇒天国チャンス | ⇒天国A |
|---|---|---|
| 1 | 84.0% | 14.0% |
| 2 | 85.5% | 12.5% |
| 4 | 86.3% | 11.7% |
| 5 | 88.6% | 09.4% |
| 6 | 93.3% | 04.7% |
| 設定 | ⇒天国B | ⇒天国C |
| 1〜6 | 1.6% | 0.4% |
