概要

主人公ライダー選択抽選
| ライダー | 初回/ AT終了後 |
前回の主人公 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 2号 | V3 | ライダーマン | アマゾン | X | |||
| 1号 | 28.6% | − | 41.0% | 34.4% | 30.1% | 47.7% | 43.8% | |
| 2号 | 17.4% | 23.4% | − | 15.6% | 13.3% | 20.7% | 19.1% | |
| V3 | 00.5% | 00.4% | 00.4% | − | 15.6% | 00.4% | 00.4% | |
| ライダーマン | 03.4% | 03.9% | 03.1% | 02.7% | − | 03.5% | 03.1% | |
| アマゾン | 26.8% | 40.6% | 31.3% | 26.6% | 23.0% | − | 33.2% | |
| X | 22.9% | 31.3% | 23.8% | 20.3% | 17.6% | 27.3% | − | |
| ストロンガー | 00.4% | 00.4% | 00.4% | 00.4% | 00.4% | 00.4% | 00.4% | |
ライダーによって特性が変化
有利区間移行時の初回とAT終了時は、7人の中から主人公ライダーを決定。その後は周期毎に主人公ライダーが変更となり、2周期目以降は前周期の情報を元に主人公を決定する。
連続で同じライダーが選択されることはなく、ライダーマンが主人公の次周期はV3選択率が優遇。ストロンガーは一律で低い選択率だが、選択された際は当該周期でAT確定となる。
| 関連ページ |
| 通常時のライダー特性 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

・表内、横スクロールで全体を確認