サブ液晶タッチ時のボイス
| サブ液晶タッチ時 カスタムキャラのボイス |
||
| 番号 | にゃ〜たん | チュウたん |
|---|---|---|
| @ | なんとかなるにゃ | 我の心が叫んでいる |
| A | にゃ? なんかこの感じ知ってるにゃ | 我ほど頼もしい存在は稀有だ |
| B | すっごいソルラルありがとにゃ | まさか貴様もこの技を習得していたとはな |
| C | にゃあの1クール分の努力が…ついに!? | 我の目的はただ一つ |
| 番号 | モ〜たん | シマたん |
| @ | 気楽にGO! GO〜! | かまへん、それでええよ |
| A | ハニーがお世話になってマース! | こずるい方法では…掴めへんで? |
| B | 遠慮しないでカモン! カモン〜! | ホンマえらい技やで |
| C | ラヴはきっと道を開いてくれるネ | 気合入れていかんかぁ! |
| 番号 | ウサたん | ドラたん |
| @ | これからですわ! | すべては御主次第じゃ |
| A | 準備はよろしくて? | キャッキャッウフフしたいじゃろ? |
| B | やっぱりですわ! | 空気読まぬか! |
| C | お気づきかしら? | 意外とニブイのー |
| 番号 | シャアたん | ウマたん |
| @ | なーんちゃって | 子丑寅卯辰巳、ウマ! |
| A | あるかもしれないわねぇ…… | 夢を見てはいけませんか? |
| B | 召し上がれー | あんな絶望的な状況を… |
| C | 蛇の道はヘヴィ | いーいぬとりさるひつじ、ウマ! |
| 番号 | メイたん | キーたん |
| @ | だぁめ。そんな顔したってあげないわよぅ | マジでいかなきゃやられるぞ! |
| A | みんなが健康でありますように | アタイがんばる! |
| B | キャッ! 今、恋の病にかかったみたい〜 | はぐはぐ…激うま! |
| C | 貴方だけが頼りなのよぅ | いっちょあ〜がり〜♪ |
| 番号 | ピヨたん | イヌたん |
| @ | おっとっうっ…ハァーー | おなかすいちゃった! |
| A | 自信があんのか!? 根拠があんのかぁ!? | ボクみたいにステキになって! |
| B | 結局、判断は正しかったって事だ | スゴイヤツだったんだね! |
| C | それなりに仕上げてきたようだな | イヌイヌイヌイヌー |
| 番号 | ウリたん | |
| @ | 疑心暗鬼なお年頃ですです | |
| A | ちっちゃいからって侮っちゃダメですです | |
| B | 目指すは12勝0敗 | |
| C | これもまた運命ですです | |
| 上記表の番号別 設定示唆 | |
| 番号 | 設定示唆 |
|---|---|
| @ | デフォルト |
| A | 高設定示唆(弱) |
| B | 高設定示唆(強) |
| C | 設定2以上確定 |
ユニメモのレベルが重要!
AT終了時にサブ液晶をタッチ時するとユニメモのカスタムキャラのボイスが発生し、ボイスの種類によって設定示唆が行われる。ボイスの振り分けはキャラとユニメモのレベルに応じて変化し「レベルが上がるほど高設定示唆の出現率がアップ」する。
ちなみに、設定2以上確定ボイスの出現率が最も高いキャラは「シャアたん」となる。
にゃ〜たん選択時・ボイス振り分け
| にゃ〜たん・レベル1〜9 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.9% | 09.4% | 04.7% | − |
| 2 | 79.3% | 09.8% | 05.5% | 5.5% |
| 3 | 77.8% | 10.3% | 06.4% | 5.5% |
| 4 | 76.1% | 10.8% | 07.6% | 5.5% |
| 5 | 74.0% | 11.5% | 09.0% | 5.5% |
| 6 | 71.7% | 12.3% | 10.5% | 5.5% |
| にゃ〜たん・レベル10〜19 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.9% | 10.0% | 05.0% | − |
| 2 | 77.8% | 10.4% | 05.9% | 5.9% |
| 3 | 76.3% | 11.0% | 06.9% | 5.9% |
| 4 | 74.4% | 11.6% | 08.2% | 5.9% |
| 5 | 72.2% | 12.3% | 09.6% | 5.9% |
| 6 | 69.7% | 13.2% | 11.3% | 5.9% |
| にゃ〜たん・レベル20〜29 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.9% | 10.7% | 05.4% | − |
| 2 | 76.3% | 11.2% | 06.3% | 6.3% |
| 3 | 74.6% | 11.7% | 07.4% | 6.3% |
| 4 | 72.6% | 12.4% | 08.7% | 6.3% |
| 5 | 70.2% | 13.2% | 10.3% | 6.3% |
| 6 | 67.6% | 14.1% | 12.1% | 6.3% |
| にゃ〜たん・レベル30〜39 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.8% | 11.5% | 05.8% | − |
| 2 | 74.6% | 12.0% | 06.7% | 6.7% |
| 3 | 72.8% | 12.6% | 07.9% | 6.7% |
| 4 | 70.7% | 13.3% | 09.3% | 6.7% |
| 5 | 68.2% | 14.1% | 11.0% | 6.7% |
| 6 | 65.3% | 15.1% | 12.9% | 6.7% |
| にゃ〜たん・レベル40〜49 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.6% | 12.3% | 06.2% | − |
| 2 | 72.9% | 12.8% | 07.2% | 7.2% |
| 3 | 70.9% | 13.5% | 08.5% | 7.2% |
| 4 | 68.6% | 14.2% | 10.0% | 7.2% |
| 5 | 65.9% | 15.1% | 11.8% | 7.2% |
| 6 | 62.9% | 16.1% | 13.8% | 7.2% |
| にゃ〜たん・レベル50〜59 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.4% | 13.0% | 06.5% | − |
| 2 | 71.2% | 13.6% | 07.6% | 7.6% |
| 3 | 69.2% | 14.3% | 09.0% | 7.6% |
| 4 | 66.7% | 15.1% | 10.6% | 7.6% |
| 5 | 63.9% | 16.0% | 12.5% | 7.6% |
| 6 | 60.6% | 17.1% | 14.7% | 7.6% |
| にゃ〜たん・レベル60〜69 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.3% | 13.8% | 06.9% | − |
| 2 | 69.5% | 14.4% | 08.1% | 8.1% |
| 3 | 67.3% | 15.1% | 09.5% | 8.1% |
| 4 | 64.7% | 16.0% | 11.2% | 8.1% |
| 5 | 61.7% | 17.0% | 13.2% | 8.1% |
| 6 | 58.3% | 18.1% | 15.5% | 8.1% |
| にゃ〜たん・レベル70〜79 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.0% | 14.7% | 07.3% | − |
| 2 | 67.7% | 15.3% | 08.6% | 8.6% |
| 3 | 65.4% | 16.0% | 10.1% | 8.6% |
| 4 | 62.6% | 16.9% | 11.9% | 8.6% |
| 5 | 59.4% | 18.0% | 14.0% | 8.6% |
| 6 | 55.8% | 19.2% | 16.5% | 8.6% |
| にゃ〜たん・レベル80〜89 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.9% | 15.4% | 07.7% | − |
| 2 | 66.0% | 16.0% | 09.0% | 9.0% |
| 3 | 63.6% | 16.8% | 10.6% | 9.0% |
| 4 | 60.7% | 17.8% | 12.5% | 9.0% |
| 5 | 57.4% | 18.9% | 14.8% | 9.0% |
| 6 | 53.5% | 20.2% | 17.3% | 9.0% |
| にゃ〜たん・レベル90〜99 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.8% | 16.2% | 08.1% | − |
| 2 | 64.3% | 16.8% | 09.4% | 9.4% |
| 3 | 61.8% | 17.7% | 11.1% | 9.4% |
| 4 | 58.8% | 18.7% | 13.1% | 9.4% |
| 5 | 55.2% | 19.9% | 15.5% | 9.4% |
| 6 | 51.2% | 21.2% | 18.2% | 9.4% |
チュウたん選択時・ボイス振り分け
| チュウたん・レベル1〜9 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.6% | 6.0% | 3.4% | − |
| 2 | 84.0% | 6.5% | 4.1% | 5.4% |
| 3 | 82.3% | 7.1% | 5.0% | 5.6% |
| 4 | 80.3% | 7.7% | 6.1% | 5.8% |
| 5 | 78.0% | 8.5% | 7.4% | 6.0% |
| 6 | 75.4% | 9.4% | 9.0% | 6.2% |
| チュウたん・レベル10〜19 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.0% | 06.4% | 3.6% | − |
| 2 | 82.9% | 06.9% | 4.4% | 5.8% |
| 3 | 81.1% | 07.6% | 5.3% | 6.0% |
| 4 | 79.0% | 08.3% | 6.5% | 6.3% |
| 5 | 76.5% | 09.1% | 8.0% | 6.5% |
| 6 | 73.7% | 10.0% | 9.6% | 6.7% |
| チュウたん・レベル20〜29 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.3% | 06.9% | 03.9% | − |
| 2 | 81.7% | 07.4% | 04.7% | 6.2% |
| 3 | 79.7% | 08.1% | 05.7% | 6.5% |
| 4 | 77.5% | 08.8% | 07.0% | 6.7% |
| 5 | 74.8% | 09.7% | 08.5% | 6.9% |
| 6 | 71.8% | 10.7% | 10.3% | 7.1% |
| チュウたん・レベル30〜39 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.5% | 07.4% | 04.1% | − |
| 2 | 80.4% | 07.9% | 05.0% | 6.7% |
| 3 | 78.3% | 08.6% | 06.1% | 6.9% |
| 4 | 75.9% | 09.5% | 07.5% | 7.2% |
| 5 | 73.1% | 10.4% | 09.1% | 7.4% |
| 6 | 69.8% | 11.5% | 11.1% | 7.6% |
| チュウたん・レベル40〜49 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.7% | 07.9% | 04.4% | − |
| 2 | 79.0% | 08.5% | 05.4% | 7.1% |
| 3 | 76.8% | 09.3% | 06.5% | 7.4% |
| 4 | 74.2% | 10.1% | 08.0% | 7.7% |
| 5 | 71.2% | 11.1% | 09.8% | 7.9% |
| 6 | 67.7% | 12.3% | 11.8% | 8.2% |
| チュウたん・レベル50〜59 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.0% | 08.3% | 04.7% | − |
| 2 | 77.7% | 09.0% | 05.7% | 7.6% |
| 3 | 75.4% | 09.8% | 06.9% | 7.9% |
| 4 | 72.7% | 10.7% | 08.5% | 8.1% |
| 5 | 69.5% | 11.8% | 10.3% | 8.4% |
| 6 | 65.8% | 13.0% | 12.5% | 8.7% |
| チュウたん・レベル60〜69 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.2% | 08.9% | 05.0% | − |
| 2 | 76.4% | 09.6% | 06.0% | 8.0% |
| 3 | 73.9% | 10.4% | 07.4% | 8.3% |
| 4 | 71.0% | 11.4% | 09.0% | 8.6% |
| 5 | 67.6% | 12.5% | 11.0% | 8.9% |
| 6 | 63.7% | 13.8% | 13.3% | 9.2% |
| チュウたん・レベル70〜79 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.3% | 09.4% | 05.3% | − |
| 2 | 75.0% | 10.1% | 06.4% | 8.5% |
| 3 | 72.3% | 11.0% | 07.8% | 8.8% |
| 4 | 69.3% | 12.1% | 09.5% | 9.1% |
| 5 | 65.7% | 13.3% | 11.6% | 9.4% |
| 6 | 61.5% | 14.6% | 14.1% | 9.7% |
| チュウたん・レベル80〜89 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.6% | 09.9% | 05.5% | − |
| 2 | 73.7% | 10.7% | 06.7% | 08.9% |
| 3 | 71.0% | 11.6% | 08.2% | 09.3% |
| 4 | 67.7% | 12.7% | 10.0% | 09.6% |
| 5 | 64.0% | 13.9% | 12.2% | 09.9% |
| 6 | 59.6% | 15.3% | 14.8% | 10.2% |
| チュウたん・レベル90〜99 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.8% | 10.3% | 05.8% | − |
| 2 | 72.4% | 11.2% | 07.0% | 09.4% |
| 3 | 69.5% | 12.2% | 08.6% | 09.7% |
| 4 | 66.1% | 13.3% | 10.5% | 10.1% |
| 5 | 62.1% | 14.6% | 12.8% | 10.4% |
| 6 | 57.6% | 16.1% | 15.5% | 10.7% |
モ〜たん選択時・ボイス振り分け
| モ〜たん・レベル1〜9 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.2% | 09.8% | 04.9% | − |
| 2 | 79.4% | 10.5% | 05.9% | 4.1% |
| 3 | 77.2% | 11.4% | 07.2% | 4.3% |
| 4 | 74.6% | 12.4% | 08.7% | 4.4% |
| 5 | 71.5% | 13.5% | 10.5% | 4.5% |
| 6 | 68.0% | 14.8% | 12.7% | 4.6% |
| モ〜たん・レベル10〜19 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.2% | 10.5% | 05.3% | − |
| 2 | 78.0% | 11.3% | 06.3% | 4.4% |
| 3 | 75.6% | 12.2% | 07.7% | 4.6% |
| 4 | 72.8% | 13.2% | 09.3% | 4.7% |
| 5 | 69.5% | 14.4% | 11.3% | 4.8% |
| 6 | 65.7% | 15.8% | 13.5% | 4.9% |
| モ〜たん・レベル20〜29 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.1% | 11.3% | 05.6% | − |
| 2 | 76.4% | 12.1% | 06.8% | 4.7% |
| 3 | 73.9% | 13.0% | 08.2% | 4.9% |
| 4 | 70.9% | 14.2% | 09.9% | 5.0% |
| 5 | 67.4% | 15.4% | 12.0% | 5.1% |
| 6 | 63.3% | 16.9% | 14.5% | 5.3% |
| モ〜たん・レベル30〜39 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.9% | 12.1% | 06.0% | − |
| 2 | 74.8% | 12.9% | 07.2% | 5.1% |
| 3 | 72.1% | 14.0% | 08.8% | 5.2% |
| 4 | 68.9% | 15.1% | 10.6% | 5.4% |
| 5 | 65.1% | 16.5% | 12.9% | 5.5% |
| 6 | 60.8% | 18.1% | 15.5% | 5.6% |
| モ〜たん・レベル40〜49 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.6% | 12.9% | 06.5% | − |
| 2 | 73.0% | 13.8% | 07.8% | 5.4% |
| 3 | 70.1% | 14.9% | 09.4% | 5.6% |
| 4 | 66.7% | 16.2% | 11.4% | 5.7% |
| 5 | 62.7% | 17.7% | 13.8% | 5.9% |
| 6 | 58.0% | 19.4% | 16.6% | 6.0% |
| モ〜たん・レベル50〜59 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.5% | 13.7% | 06.8% | − |
| 2 | 71.4% | 14.7% | 08.2% | 5.8% |
| 3 | 68.3% | 15.8% | 10.0% | 5.9% |
| 4 | 64.7% | 17.2% | 12.1% | 6.1% |
| 5 | 60.4% | 18.7% | 14.6% | 6.2% |
| 6 | 55.5% | 20.5% | 17.6% | 6.4% |
| モ〜たん・レベル60〜69 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.2% | 14.5% | 07.3% | − |
| 2 | 69.6% | 15.5% | 08.7% | 6.1% |
| 3 | 66.4% | 16.8% | 10.6% | 6.3% |
| 4 | 62.5% | 18.2% | 12.8% | 6.4% |
| 5 | 58.0% | 19.9% | 15.5% | 6.6% |
| 6 | 52.8% | 21.8% | 18.7% | 6.8% |
| モ〜たん・レベル70〜79 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.9% | 15.4% | 07.7% | − |
| 2 | 67.8% | 16.5% | 09.2% | 6.5% |
| 3 | 64.4% | 17.8% | 11.2% | 6.6% |
| 4 | 60.3% | 19.3% | 13.6% | 6.8% |
| 5 | 55.5% | 21.1% | 16.4% | 7.0% |
| 6 | 50.0% | 23.1% | 19.8% | 7.2% |
| モ〜たん・レベル80〜89 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.8% | 16.1% | 08.1% | − |
| 2 | 66.2% | 17.3% | 09.7% | 6.8% |
| 3 | 62.6% | 18.7% | 11.7% | 7.0% |
| 4 | 58.3% | 20.3% | 14.3% | 7.2% |
| 5 | 53.3% | 22.1% | 17.3% | 7.4% |
| 6 | 47.5% | 24.2% | 20.8% | 7.5% |
| モ〜たん・レベル90〜99 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.6% | 17.0% | 08.5% | − |
| 2 | 64.5% | 18.2% | 10.2% | 7.1% |
| 3 | 60.7% | 19.6% | 12.3% | 7.3% |
| 4 | 56.2% | 21.3% | 15.0% | 7.5% |
| 5 | 50.9% | 23.2% | 18.1% | 7.7% |
| 6 | 44.8% | 25.4% | 21.8% | 7.9% |
シマたん選択時・ボイス振り分け
| シマたん・レベル1〜9 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.9% | 09.4% | 04.7% | − |
| 2 | 79.1% | 09.8% | 05.5% | 5.5% |
| 3 | 77.5% | 10.4% | 06.6% | 5.6% |
| 4 | 75.4% | 11.1% | 07.8% | 5.6% |
| 5 | 73.1% | 11.9% | 09.3% | 5.7% |
| 6 | 70.4% | 12.8% | 11.0% | 5.7% |
| シマたん・レベル10〜19 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.0% | 10.0% | 05.0% | − |
| 2 | 77.7% | 10.5% | 05.9% | 5.9% |
| 3 | 75.9% | 11.2% | 07.0% | 6.0% |
| 4 | 73.7% | 11.9% | 08.4% | 6.0% |
| 5 | 71.2% | 12.8% | 10.0% | 6.1% |
| 6 | 68.4% | 13.7% | 11.8% | 6.1% |
| シマたん・レベル20〜29 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.9% | 10.7% | 05.4% | − |
| 2 | 76.1% | 11.3% | 06.3% | 6.3% |
| 3 | 74.2% | 11.9% | 07.5% | 6.4% |
| 4 | 71.9% | 12.7% | 09.0% | 6.4% |
| 5 | 69.2% | 13.7% | 10.7% | 6.5% |
| 6 | 66.1% | 14.7% | 12.6% | 6.5% |
| シマたん・レベル30〜39 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.8% | 11.5% | 05.7% | − |
| 2 | 74.4% | 12.1% | 06.8% | 6.8% |
| 3 | 72.4% | 12.8% | 08.0% | 6.8% |
| 4 | 69.9% | 13.6% | 09.6% | 6.9% |
| 5 | 67.0% | 14.6% | 11.4% | 6.9% |
| 6 | 63.8% | 15.7% | 13.5% | 7.0% |
| シマたん・レベル40〜49 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.6% | 12.3% | 06.1% | − |
| 2 | 72.6% | 12.9% | 07.2% | 7.2% |
| 3 | 70.4% | 13.7% | 08.6% | 7.3% |
| 4 | 67.8% | 14.6% | 10.3% | 7.4% |
| 5 | 64.7% | 15.6% | 12.2% | 7.4% |
| 6 | 61.2% | 16.8% | 14.4% | 7.5% |
| シマたん・レベル50〜59 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.5% | 13.0% | 06.5% | − |
| 2 | 71.0% | 13.7% | 07.7% | 7.7% |
| 3 | 68.6% | 14.5% | 09.1% | 7.7% |
| 4 | 65.9% | 15.5% | 10.9% | 7.8% |
| 5 | 62.6% | 16.6% | 12.9% | 7.9% |
| 6 | 58.9% | 17.9% | 15.3% | 7.9% |
| シマたん・レベル60〜69 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.3% | 13.8% | 06.9% | − |
| 2 | 69.2% | 14.5% | 08.1% | 8.1% |
| 3 | 66.7% | 15.4% | 09.7% | 8.2% |
| 4 | 63.8% | 16.4% | 11.5% | 8.3% |
| 5 | 60.4% | 17.6% | 13.7% | 8.3% |
| 6 | 56.4% | 18.9% | 16.2% | 8.4% |
| シマたん・レベル70〜79 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.0% | 14.6% | 07.3% | − |
| 2 | 67.4% | 15.4% | 08.6% | 8.6% |
| 3 | 64.7% | 16.3% | 10.3% | 8.7% |
| 4 | 61.6% | 17.4% | 12.2% | 8.8% |
| 5 | 58.0% | 18.6% | 14.5% | 8.8% |
| 6 | 53.8% | 20.1% | 17.2% | 8.9% |
| シマたん・レベル80〜89 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.9% | 15.4% | 07.7% | − |
| 2 | 65.7% | 16.1% | 09.1% | 9.1% |
| 3 | 63.0% | 17.1% | 10.8% | 9.1% |
| 4 | 59.7% | 18.3% | 12.8% | 9.2% |
| 5 | 55.9% | 19.6% | 15.3% | 9.3% |
| 6 | 51.5% | 21.1% | 18.1% | 9.4% |
| シマたん・レベル90〜99 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.8% | 16.1% | 08.1% | − |
| 2 | 64.0% | 17.0% | 09.5% | 9.5% |
| 3 | 61.1% | 18.0% | 11.3% | 9.6% |
| 4 | 57.7% | 19.2% | 13.5% | 9.7% |
| 5 | 53.7% | 20.6% | 16.0% | 9.8% |
| 6 | 49.0% | 22.1% | 19.0% | 9.8% |
ウサたん選択時・ボイス振り分け
| ウサたん・レベル1〜9 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.0% | 09.4% | 05.6% | − |
| 2 | 78.2% | 09.8% | 06.6% | 5.5% |
| 3 | 76.5% | 10.3% | 07.7% | 5.5% |
| 4 | 74.5% | 10.8% | 09.1% | 5.5% |
| 5 | 72.2% | 11.5% | 10.8% | 5.5% |
| 6 | 69.6% | 12.3% | 12.7% | 5.5% |
| ウサたん・レベル10〜19 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.9% | 10.0% | 06.0% | − |
| 2 | 76.7% | 10.4% | 07.0% | 5.9% |
| 3 | 74.9% | 11.0% | 08.3% | 5.9% |
| 4 | 72.8% | 11.6% | 09.8% | 5.9% |
| 5 | 70.3% | 12.3% | 11.5% | 5.9% |
| 6 | 67.4% | 13.2% | 13.5% | 5.9% |
| ウサたん・レベル20〜29 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.8% | 10.7% | 06.4% | − |
| 2 | 75.0% | 11.2% | 07.5% | 6.3% |
| 3 | 73.1% | 11.7% | 08.9% | 6.3% |
| 4 | 70.8% | 12.4% | 10.5% | 6.3% |
| 5 | 68.2% | 13.2% | 12.3% | 6.3% |
| 6 | 65.1% | 14.1% | 14.5% | 6.3% |
| ウサたん・レベル30〜39 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.6% | 11.5% | 06.9% | − |
| 2 | 73.3% | 12.0% | 08.0% | 6.7% |
| 3 | 71.2% | 12.6% | 09.5% | 6.7% |
| 4 | 68.8% | 13.3% | 11.2% | 6.7% |
| 5 | 66.0% | 14.1% | 13.2% | 6.7% |
| 6 | 62.7% | 15.1% | 15.5% | 6.7% |
| ウサたん・レベル40〜49 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.3% | 12.3% | 07.4% | − |
| 2 | 71.4% | 12.8% | 08.6% | 7.2% |
| 3 | 69.2% | 13.4% | 10.1% | 7.2% |
| 4 | 66.6% | 14.2% | 12.0% | 7.2% |
| 5 | 63.6% | 15.1% | 14.1% | 7.2% |
| 6 | 60.1% | 16.1% | 16.6% | 7.2% |
| ウサたん・レベル50〜59 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.1% | 13.0% | 07.8% | − |
| 2 | 69.7% | 13.6% | 09.1% | 7.6% |
| 3 | 67.4% | 14.3% | 10.8% | 7.6% |
| 4 | 64.6% | 15.1% | 12.7% | 7.6% |
| 5 | 61.4% | 16.0% | 15.0% | 7.6% |
| 6 | 57.7% | 17.1% | 17.6% | 7.6% |
| ウサたん・レベル60〜69 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.9% | 13.8% | 08.3% | − |
| 2 | 67.9% | 14.4% | 09.7% | 8.1% |
| 3 | 65.4% | 15.1% | 11.4% | 8.1% |
| 4 | 62.5% | 16.0% | 13.5% | 8.1% |
| 5 | 59.1% | 17.0% | 15.9% | 8.1% |
| 6 | 55.1% | 18.1% | 18.7% | 8.1% |
| ウサたん・レベル70〜79 ボイス振り分け |
||||
| 設定 | デフォルト | 高設定 示唆(弱) |
高設定 示唆(強) |
設定2 以上確定 |
|---|---|---|---|---|
