キャラ紹介による設定示唆
| プチボーナス中 単体で設定示唆となるキャラ |
|
| キャラ紹介 | 設定示唆 |
|---|---|
![]() ほむら |
設定2以上 確定 |
![]() キュゥべえ |
設定5以上 確定 |
![]() アルティメットまどか |
設定6確定 |
![]() マミのみ (2人目なし) |
設定6確定 |
| キャラの組み合わせによる設定示唆 | |
| キャラ紹介 | 設定示唆 |
|---|---|
| ほむら→さやか | 設定2以上確定 かつ設定5否定 |
| ほむら→マミ | 設定2以上確定 かつ設定4否定 |
| ほむら→杏子 | 設定2以上確定 かつ設定3否定 |
| さやか→杏子 | 設定3以上確定 |
| 杏子→さやか | 設定3以上確定 かつ設定5否定 |
| マミ→杏子 | 設定3以上確定 |
| 杏子→マミ | 設定3以上確定 かつ設定4否定 |
| まどか、ほむら(順不同) | 設定4以上確定 |
キャラ紹介で設定示唆
プチボーナス中のキャラ紹介では設定示唆が行われる。ほむら、キュゥべえ、アルティメットまどかは単体で設定示唆となるが、1人目と2人目の組み合わせによって設定示唆となるパターンも存在する。
キャラ紹介の出現率
- 1人目
まどか - 1人目
さやか - 1人目
マミ - 1人目
杏子 - 1人目
ほむら
| 設定 | 2人目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さやか | マミ | 杏子 | ほむら | キュゥべえ | アルティメット まどか |
||
| 1 | 21.9% | 9.4% | 6.3% | ― | ― | ― | |
| 2 | 20.3% | 8.2% | 6.3% | ― | ― | ― | |
| 3 | 17.4% | 7.8% | 6.3% | ― | ― | ― | |
| 4 | 16.8% | 7.4% | 6.3% | 0.8% | ― | ― | |
| 5 | 16.8% | 7.4% | 6.3% | 0.8% | 0.4% | ― | |
| 6 | 16.8% | 7.4% | 6.3% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | |
| 設定 | 2人目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まどか | マミ | 杏子 | ほむら | キュゥべえ | アルティメット まどか |
||
| 1 | 14.1% | 10.9% | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 11.7% | 10.2% | ― | 2.0% | ― | ― | |
| 3 | 11.7% | 09.8% | 0.8% | 2.3% | ― | ― | |
| 4 | 11.7% | 09.4% | 0.8% | 2.3% | ― | ― | |
| 5 | 10.5% | 09.4% | 0.8% | 2.3% | 0.4% | ― | |
| 6 | 10.5% | 09.4% | 0.8% | 2.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 設定 | 2人目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まどか | さやか | マミ | 杏子 | ほむら | キュゥべえ | ||
| 1 | 12.5% | 9.4% | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 10.9% | 9.0% | ― | ― | 2.0% | ― | |
| 3 | 10.9% | 8.8% | ― | 0.8% | 2.3% | ― | |
| 4 | 10.9% | 8.6% | ― | 0.8% | 2.3% | ― | |
| 5 | 10.2% | 8.6% | ― | 0.8% | 2.3% | 0.4% | |
| 6 | 10.2% | 8.6% | 0.2% | 0.8% | 2.3% | 0.2% | |
| 設定 | 2人目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まどか | さやか | マミ | ほむら | キュゥべえ | アルティメット まどか |
||
| 1 | 15.6% | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 15.6% | ― | ― | 2.0% | ― | ― | |
| 3 | 15.6% | 0.4% | 0.4% | 2.3% | ― | ― | |
| 4 | 15.6% | 0.8% | ― | 2.3% | ― | ― | |
| 5 | 15.6% | ― | 0.8% | 2.3% | 0.4% | ― | |
| 6 | 15.6% | 0.4% | 0.4% | 2.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 設定 | 2人目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まどか | さやか | マミ | 杏子 | キュゥべえ | アルティメット まどか |
||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | ― | 0.5% | 0.7% | 0.8% | ― | ― | |
| 3 | ― | 1.2% | 1.2% | ― | ― | ― | |
| 4 | 0.8% | 1.2% | ― | 1.2% | ― | ― | |
| 5 | 0.8% | ― | 1.2% | 1.2% | 0.4% | ― | |
| 6 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | |






・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認