コネクトの上乗せシステム

| コネクト種別 | 基底ゲーム数 | 1ループでの 上乗せ | ループ率 | 最低保障 ゲーム数 | 平均上乗せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0%ループ | 10G | - | 0% | 10G | 10.8G | |
| 50%ループ | 10G | 10G | 50% | 20G | 26.0G | |
| 67%ループ | 10G | 10G | 67% | 30G | 40.5G | |
| 80%ループ | 10G | 10G | 80% | 50G | 68.4G | |
| 92%ループ | 10G | 10G | 92% | 100G | 162.7G | |
| 黒江コネクト | 10G | 10G | 83% | 50G | 74.2G | |
| ほむらコネクト | 0G | 1G | 99% | 100G | 138.2G | |
| まどかコネクト | 100G | 1G | 99% | 100G | 200.6G |
初期ゲーム数+ループ率で上乗せ
コネクトは基本的に、基底の10Gに10G×ループ率によって決定されたゲーム数が上乗せされる。
ただし、ほむらコネクトとまどかコネクトに関しては1G×99%のループ率による上乗せとなっており、まどかコネクトは初期100Gとであることもあって非常に強力。
また、ループ率によって最低保障ゲーム数も異なる。ちなみにストーリー中にレベル1以上で強レア小役を引いた場合は、最終上乗せに加算されるわけではなく、保障ゲーム数+加算ゲーム数とループ率によって決定されたゲーム数の大きい方が選択される。
コネクトチャンス成功時の振り分け
| コネクトチャンスレベル1 成功時の振り分け | |||
| コネクト種別 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
|---|---|---|---|
| 0%ループ | 30.9% | - | 50.0% |
| 50%ループ | 62.5% | 78.9% | 46.9% |
| 67%ループ | - | - | - |
| 80%ループ | 02.3% | 06.3% | 01.2% |
| 92%ループ | - | - | - |
| 黒江コネクト | 03.1% | 12.5% | 01.6% |
| ほむらコネクト | 00.8% | 01.6% | - |
| まどかコネクト | 00.4% | 00.8% | 00.4% |
| コネクトチャンスレベル2 成功時の振り分け | |||
| コネクト種別 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
|---|---|---|---|
| 50%ループ | 78.9% | - | 87.5% |
| 67%ループ | - | 64.1% | - |
| 80%ループ | 06.3% | 12.5% | 02.3% |
| 92%ループ | - | - | - |
| 黒江コネクト | 12.5% | 18.8% | 09.4% |
| ほむらコネクト | 01.6% | 03.1% | - |
| まどかコネクト | 00.8% | 01.6% | 00.8% |
| コネクトチャンスレベル3 成功時の振り分け | |||
| コネクト種別 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
|---|---|---|---|
| 67%ループ | 53.1% | - | 70.3% |
| 80%ループ | 12.5% | 31.3% | 06.3% |
| 92%ループ | - | - | - |
| 黒江コネクト | 25.0% | 50.0% | 18.8% |
| ほむらコネクト | 06.3% | 12.5% | 03.1% |
| まどかコネクト | 03.1% | 06.3% | 01.6% |
| コネクトチャンスレベル4 成功時の振り分け | |||
| コネクト種別 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
|---|---|---|---|
| 80%ループ | 31.3% | - | 53.1% |
| 92%ループ | - | 06.3% | - |
| 黒江コネクト | 50.0% | 62.5% | 37.5% |
| ほむらコネクト | 12.5% | 18.8% | 06.3% |
| まどかコネクト | 06.3% | 12.5% | 03.1% |
| コネクトチャンスレベル5 成功時の振り分け | |||
| コネクト種別 | 弱レア小役 | 強レア小役 | その他 |
|---|---|---|---|
| 92%ループ | 12.5% | - | 06.3% |
| ほむらコネクト | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
| まどかコネクト | 37.5% | 50.0% | 18.8% |
レベル6成功はまどかコネクト確定!
コネクトチャンスのレベルと成功時の成立役によって、振り分けが変化。
当然レベルが高いほうが、上位のコネクトが選択されやすく、最上位のレベル6はまどかコネクトが確定となる。
コネクトチャンス失敗時の保障振り分け
コネクトチャンス失敗時の
保障振り分け
保障振り分け
| コネクト種別 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0%ループ | 87.5% | - | - | - | - | |
| 50%ループ | 12.1% | 87.5% | - | - | - | |
| 67%ループ | - | - | 75.0% | - | - | |
| 80%ループ | - | 5.5% | 9.4% | 50.0% | - | |
| 92%ループ | - | - | - | - | - | |
| 黒江コネクト | 0.4% | 6.3% | 12.5% | 37.5% | - | |
| ほむらコネクト | - | 0.4% | 2.7% | 9.4% | 50.0% | |
| まどかコネクト | - | 0.4% | 0.4% | 3.1% | 50.0% |
・表内、横スクロールで全体を確認
レベル2以上は保障あり
コネクトチャンスの成功抽選にレベルは関係ないが、失敗時はレベルに応じて保障が存在。
最上位のレベル6であれば、失敗してもほむらコネクトorまどかコネクトとなる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

・表内、横スクロールで全体を確認