
| ハズレ目・リプレイ・ベル成立時の AT期待度 |
||
| 設定 | 低確AorB滞在時 | 通常滞在時 |
|---|---|---|
| 1・2 | 0.002% | 0.003% |
| 3 | 0.003% | 0.006% |
| 4 | 0.006% | 0.012% |
| 5 | 0.012% | 0.024% |
| 6 | 00.02% | 00.05% |
| 設定 | 高確滞在時 | 超高確滞在時 |
| 1・2 | 0.01% | 1.56% |
| 3 | 0.02% | |
| 4 | 0.05% | |
| 5 | 0.10% | |
| 6 | 0.20% | |
| レア小役成立時のAT期待度 | ||
| 小役 | 低確AorB滞在時 | 通常滞在時 |
|---|---|---|
| 中段リプレイ | 00.02% | 00.05% |
| チャンスベル | 00.78% | 10.00% |
| 弱チャンス役 | 00.02% | 00.05% |
| 強チャンス役 | 20.00% | 25.00% |
| チャンス目 | 00.78% | 10.00% |
| 小役 | 高確滞在時 | 超高確滞在時 |
| 中段リプレイ | 00.10% | 100% |
| チャンスベル | 16.67% | 62.50% |
| 弱チャンス役 | 00.10% | 50.00% |
| 強チャンス役 | 30.00% | 100% |
| チャンス目 | 16.67% | 62.50% |
| 状態確定出目 | |
| 出目 | 状態 |
|---|---|
| 偶数テンパイ+右にVS (4・4・VSなど) |
通常以上確定 |
| VSハサミ目+中奇数 (VS・3・VSなど) |
超高確確定 |





