バトルの対戦相手

| イェーガーズバトルの対戦相手 勝利期待度 |
|
| 対戦相手 | 勝利期待度 |
|---|---|
| ウェイブ | 低 |
| ラン | ↓ |
| セリュー | ↓ |
| ボルス | 高 |
| クロメ | 勝利濃厚 |
クロメは勝利濃厚!
イェーガーズバトルの対戦相手は5種類存在し、バトルモードに応じて選択される。バトル敗北時は次回のバトルの相手が昇格し、クロメは勝利濃厚となるため、イェーガーズバトルは5回以内で勝利確定だ!
バトルモード毎や、前回の敗北相手毎の対戦相手振り分けは以下の通りだ。
対戦相手抽選
| 初当り時・特化ゾーン後 対戦相手振り分け |
||
| 対戦相手 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| ウェイブ | 90.2% | 66.0% |
| ラン | 08.6% | 27.3% |
| セリュー | 00.8% | 06.3% |
| ボルス | 00.4% | 00.4% |
| クロメ | ― | ― |
| 対戦相手 | チャンスA | チャンスB |
| ウェイブ | ― | ― |
| ラン | 78.9% | ― |
| セリュー | 18.4% | 85.5% |
| ボルス | 00.4% | 14.1% |
| クロメ | 02.3% | 00.4% |
| 対戦相手 | 天国 | 超天国 |
| ウェイブ | ― | ― |
| ラン | ― | ― |
| セリュー | 66.4% | 12.5% |
| ボルス | 27.3% | 50.0% |
| クロメ | 06.3% | 37.5% |
| バトル敗北後 対戦相手振り分け |
||
| 対戦相手 | ウェイブ→ | ラン→ |
|---|---|---|
| ラン | 89.8% | ― |
| セリュー | 09.4% | 89.8% |
| ボルス | 00.4% | 09.4% |
| クロメ | 00.4% | 00.8% |
| 対戦相手 | セリュー→ | ボルス→ |
| ボルス | 93.8% | ― |
| クロメ | 06.3% | 100% |
