レア小役成立時の上乗せ抽選

| レア小役成立時の差枚数上乗せ当選率 | |
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 41.3% |
| スイカ | 18.8% |
| 強チェリー | 100% |
| チャンス目 | 100% |
| 確定チェリー | 100% |
| 上乗せ当選時の枚数振り分け | ||
| 上乗せ | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 010枚 | 75.7% | − |
| 030枚 | 22.7% | − |
| 050枚 | 00.5% | 58.3% |
| 100枚 | 00.5% | 20.8% |
| 200枚 | 00.2% | 08.3% |
| 300枚 | 00.2% | 08.3% |
| 500枚 | 00.2% | 04.2% |
| 上乗せ | 強チェリー | チャンス目 |
| 020枚 | − | 69.0% |
| 030枚 | 60.7% | 17.2% |
| 050枚 | 32.8% | 06.3% |
| 100枚 | 02.3% | 06.3% |
| 200枚 | 02.3% | 00.8% |
| 300枚 | 01.6% | 00.4% |
| 500枚 | 00.2% | 00.2% |
| 上乗せ | 確定チェリー | |
| 300枚 | 50.0% | |
| 500枚 | 50.0% | |
確定チェリーは300or500枚
AT消化中はレア小役で差枚数の直乗せ抽選が行われる。強レア小役は上乗せ濃厚となる他、確定チェリーなら大量上乗せ必至! また、上乗せ発生後の次ゲームでリールロックが発生すれば3桁上乗せ濃厚だ。
なお、レア小役成立時は上乗せの他に喰種対決も抽選。上乗せ&喰種対決の両方に当選する可能性もある。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

