各種上乗せの期待度

| 演出別の上乗せ期待度 |
| 演出 | 期待度 |
押し順ベル煽り (ベルナビ以外かつ非前兆中) | 62.00% |
| AT会話 | 02.00% |
| 一方その頃 | 03.00% |
| キャラクターSU | 03.00% |
| 特等SU | 03.00% |
| ナキ落書き | 06.00% |
| 古間入見ルーレット | 34.00% |
| 強者… | 86.00% |
| 利世ルーレット | 87.00% |
| エト | 100% |
| 上乗せ即告知発生時の枚数期待度 |
| 演出 | 50枚以下 | 100枚 |
押し順ベル煽り (ベルナビ以外 かつ非前兆中) | 98.07% | 01.03% |
| AT会話 | 93.46% | 03.38% |
| 一方その頃 | 92.17% | 04.33% |
| ナキ落書き | 93.31% | 04.99% |
| キャラクターSU | 92.37% | 04.47% |
| 古間入見ルーレット | 81.65% | 09.78% |
| 強者… | 81.10% | 09.14% |
| 利世ルーレット | 79.11% | 09.20% |
| エト | − | 37.66% |
| 回想CI | − | − |
| 喰PUSH | − | − |
| 演出 | 200枚 | 300枚以上 |
押し順ベル煽り (ベルナビ以外 かつ非前兆中) | 00.42% | 00.47% |
| AT会話 | 01.49% | 01.68% |
| 一方その頃 | 01.92% | 01.58% |
| ナキ落書き | 01.08% | 00.63% |
| キャラクターSU | 01.47% | 01.69% |
| 古間入見ルーレット | 04.41% | 04.16% |
| 強者… | 04.15% | 05.62% |
| 利世ルーレット | 04.47% | 06.94% |
| エト | 27.44% | 34.90% |
| 回想CI | − | 100% |
| 喰PUSH | − | 100% |
前兆ゲーム数別の上乗せ枚数期待度 (1G告知) |
| 成立役 | 50枚以下 | 100枚 |
| スイカ | 99.64% | 0.18% |
| 弱チェリー | 00.02% | − |
| 強チェリー | 05.12% | 0.02% |
| チャンス目 | 00.72% | 0.04% |
| 成立役 | 200枚 | 300枚以上 |
| スイカ | 0.07% | 0.11% |
| 弱チェリー | − | − |
| 強チェリー | 0.02% | 0.01% |
| チャンス目 | − | − |
前兆ゲーム数別の上乗せ枚数期待度 (2G告知) |
| 成立役 | 50枚以下 | 100枚 |
| スイカ | − | 75.76% |
| 弱チェリー | 92.54% | 05.14% |
| 強チェリー | 99.35% | 00.39% |
| チャンス目 | 94.33% | 05.24% |
| 成立役 | 200枚 | 300枚以上 |
| スイカ | 15.15% | 9.09% |
| 弱チェリー | 01.29% | 1.03% |
| 強チェリー | 00.20% | 0.06% |
| チャンス目 | 00.33% | 0.10% |
前兆ゲーム数別の上乗せ枚数期待度 (3G告知) |
| 成立役 | 50枚以下 | 100枚 |
| スイカ | − | 92.71% |
| 弱チェリー | − | 89.90% |
| 強チェリー | − | 86.62% |
| チャンス目 | − | 98.11% |
| 成立役 | 200枚 | 300枚以上 |
| スイカ | 4.17% | 3.13% |
| 弱チェリー | 5.05% | 5.05% |
| 強チェリー | 9.73% | 3.65% |
| チャンス目 | 1.38% | 0.52% |
前兆ゲーム数別の上乗せ枚数期待度 (5G告知) |
| 成立役 | 50枚以下 | 100枚 |
| スイカ | − | − |
| 弱チェリー | − | − |
| 強チェリー | − | − |
| チャンス目 | − | − |
| 成立役 | 200枚 | 300枚以上 |
| スイカ | − | 100% |
| 弱チェリー | − | 100% |
| 強チェリー | − | 100% |
| チャンス目 | − | 100% |
その他の演出パターン

| 激突煽り |
| 強パターンで対決濃厚 |
| モノクロ煽りで対決&勝利濃厚 |
| 真戸暁 |
| レバーCUはレア小役濃厚 |
| スイカでレバーCUなら上乗せor喰種対決濃厚 |
| 弱チェリーでレバーCUなら上乗せ+喰種対決濃厚 |
| 強者… |
| レバーPUSHから発生なら300枚以上の上乗せ |
| 特等SU |
| チャンス目→SU4で喰種対決濃厚 |
| スイカ→SU3で喰種対決濃厚 |
| 滑りチャンス目→SU2orSU4で喰種対決濃厚 |
| 赫眼リプレイ→SU2orSU4で喰種対決濃厚 |
| 弱チェリー→SU3で喰種対決濃厚 |
| 強チェリー→SU1orSU2orSU4で喰種対決濃厚 |
| スイカ→SU4で上乗せ+喰種対決濃厚 |
| 弱チェリー→SU4で50枚以上の上乗せ+喰種対決濃厚 |
| SU5で300枚以上上乗せ |
| キャラクターSU |
| 弱チェリーからの上乗せ時にSU4で300枚or対決勝利濃厚 |
| 弱チェリーでSU4なら対決濃厚 |
| スイカでSU4なら上乗せor対決濃厚 |
| SU5で300枚以上の上乗せ |
| 歯形ルーレット |
| 喰熱で300枚上乗せor勝利対決濃厚 |
| 会話 |
| 予告音強はレア小役以上 |
| 3onは上乗せ濃厚 |
| 紫は強レア小役以上かつ上乗せなしで喰種対決濃厚 |
| 押し順ベル煽り |
| 赤カットインは赫眼状態中のレア小役対応 |
| 画面割れ |
| 赤でレア小役否定なら喰種対決濃厚 |
| 指ポキで喰種対決濃厚 |
| 指ポキ強なら勝利対決濃厚 |
| 激突煽り |
| 指ポキで喰種対決濃厚 |
| 指ポキ強なら勝利対決濃厚 |
| 眼帯の喰種 |
| 喰種対決濃厚 |
| 指ポキ強なら勝利対決濃厚 |
追撃BITES

| 追撃BITESの演出パターン |
| 演出 | 上乗せ |
| スイカで30枚乗せ | 追撃発生確定 |
| 50枚乗せから追撃発生 | 300枚以上確定 |
| スイカで20枚乗せ | 300枚以上確定 |
| 強チェリーで20枚乗せ | 追撃発生で 300枚以上確定 |
| 弱チェリーで20枚乗せ | 追撃発生で 500枚以上確定 |
| スイカで10枚乗せ | 追撃発生で 500枚以上確定 |
| チャンス目で10枚乗せ | 追撃発生で 500枚以上確定 |
| 滑りチャンス目で10枚乗せ | 追撃発生で 500枚以上確定 |
| 確定チェリーで10枚乗せ | 追撃発生で 500枚以上確定 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
