| 設定別データ |
| 設定 | PAYOUT | 勝率 |
| 1 | 096.90% | 40.37% |
| 2 | 098.95% | 44.74% |
| 3 | 103.46% | 58.97% |
| 4 | 104.83% | 55.56% |
| 5 | 111.09% | 75.86% |
| 6 | 115.48% | 78.95% |
| 設定 | 平均IN枚数 | 平均OUT枚数 |
| 1 | 24678枚 | 23913枚 |
| 2 | 24902枚 | 24640枚 |
| 3 | 24032枚 | 24863枚 |
| 4 | 25203枚 | 26420枚 |
| 5 | 26571枚 | 29518枚 |
| 6 | 27291枚 | 31517枚 |
| 設定 | 平均差枚 | 設定分布 |
| 1 | -764枚 | 74.96% |
| 2 | -261枚 | 18.76% |
| 3 | 0831枚 | 01.13% |
| 4 | 1217枚 | 02.35% |
| 5 | 2947枚 | 01.68% |
| 6 | 4226枚 | 01.10% |
| 大勝の可能性 |
| 設定 | 3000枚突破率 | 5000枚突破率 |
| 1 | 17.76% | 08.99% |
| 2 | 20.32% | 09.14% |
| 3 | 28.57% | 12.50% |
| 4 | 28.21% | 16.24% |
| 5 | 46.43% | 29.76% |
| 6 | 58.18% | 36.36% |
| 設定 | 7000枚突破率 | 万枚突破率 |
| 1 | 04.39% | 00.94% |
| 2 | 04.62% | 01.72% |
| 3 | 07.14% | 05.36% |
| 4 | 10.26% | 05.98% |
| 5 | 11.90% | 04.76% |
| 6 | 30.91% | 16.36% |
| プラス差枚TOP10 |
| 順位 | 差枚 | 設定 |
| 01位 | +17160枚 | 1 |
| 02位 | +16738枚 | 2 |
| 03位 | +15496枚 | 1 |
| 04位 | +15200枚 | 6 |
| 05位 | +14227枚 | 2 |
| 06位 | +13950枚 | 2 |
| 07位 | +13926枚 | 2 |
| 08位 | +13873枚 | 1 |
| 09位 | +13651枚 | 3 |
| 10位 | +13209枚 | 2 |
| マイナス差枚TOP10 |
| 順位 | 差枚 | 設定 |
| 01位 | -9497枚 | 1 |
| 02位 | -9232枚 | 1 |
| 03位 | -9183枚 | 1 |
| 04位 | -8945枚 | 1 |
| 05位 | -8838枚 | 1 |
| 06位 | -8825枚 | 1 |
| 07位 | -8814枚 | 1 |
| 08位 | -8743枚 | 1 |
| 09位 | -8690枚 | 1 |
| 10位 | -8646枚 | 1 |
BITESの破壊力が注目を集める本機。ホールデータ上の差枚分布も派手なものとなっており、5000枚突破率は設定1でも約9%と高い数値を記録。また、波の荒いスマスロではあるものの、設定6の勝率が80%弱あるのも大きな特徴だ。