概要

| 概要 |
|---|
| AT中の喰図柄揃いの約84%で突入 |
| 上乗せが5回発生(上乗せ時に最大10回の追加上乗せループ抽選) |
| 上乗せ期待枚数約300枚 |
| 喰揃い時の振り分け | |
| 特化ゾーン | 振り分け |
|---|---|
| 百足覚醒 | 84.37% |
| 隻眼の梟 | 15.63% |
| 百足覚醒中 初回上乗せ振り分け | ||
| 上乗せ枚数 | その他 | 共通斜めベル リプレイ |
|---|---|---|
| 010枚 | 71.8% | − |
| 020枚 | 14.1% | 34.4% |
| 030枚 | 14.1% | 25.0% |
| 050枚 | − | 21.9% |
| 100枚 | − | 18.8% |
| 上乗せ枚数 | スイカ 弱チェリー | 強チェリー チャンス目 |
| 030枚 | 53.1% | − |
| 050枚 | 18.8% | − |
| 100枚 | 18.8% | 43.8% |
| 200枚 | − | 21.9% |
| 300枚 | 09.4% | 21.9% |
| 500枚 | − | 12.5% |
| 上乗せ枚数 | 中段チェリー | |
| 300枚 | 50.0% | |
| 500枚 | 50.0% | |
| 百足覚醒中 上乗せ時ループ振り分け | ||
| 上乗せ枚数 | その他 | 共通斜めベル リプレイ |
|---|---|---|
| なし | 39.5% | − |
| 010枚 | 34.0% | 51.6% |
| 020枚 | 26.6% | 18.8% |
| 030枚 | − | 17.2% |
| 050枚 | − | 12.5% |
| 上乗せ枚数 | スイカ | 弱チェリー |
| 020枚 | − | 35.9% |
| 030枚 | 59.4% | 17.2% |
| 050枚 | 15.6% | 17.2% |
| 100枚 | 15.6% | 17.2% |
| 300枚 | 09.4% | 12.5% |
| 上乗せ枚数 | 強チェリー チャンス目 | 中段チェリー |
| 100枚 | 50.0% | − |
| 200枚 | 21.9% | − |
| 300枚 | 18.8% | 50.0% |
| 500枚 | 12.5% | 50.0% |
咬みつけ!
喰図柄揃いから突入する上乗せ特化ゾーン。10枚〜500枚の上乗せが5回発生し、各上乗せ毎に追加の上乗せループ抽選を行う。
咬みつく度に上乗せが増加していくので、とにかくループを願おう。
百足覚醒
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

