通常ステージ 概要

| 通常ステージ 概要 |
|---|
●高確ステージから転落後に必ず移行 |
●40G間滞在 |
●成立役に応じてランナーポイント・ランナーゾーン・AT直撃抽選を行う |
●液晶右上の表示ゲーム数がゼロになると「FAガールチャレンジ」へ移行 |
●通常ステージでのランナーポイント平均獲得は26pt |
40G間でより多くポイントを貯めよう
通常ステージ滞在中はランナーポイントだけでなく、ランナーゾーンやAT直撃の抽選も行う。40G間しか滞在できないが、FAガールチャレンジへ移行する前になるべく多くのランナーポイントを獲得しておきたいところだ。
ランナーポイント獲得抽選
| リプレイ・共通1枚役・ベル成立時の ポイント獲得抽選 |
||
| 獲得pt | 下記以外 | |
|---|---|---|
| なし | 96.09% | |
| 1pt | 03.42% | |
| 2pt | 00.40% | |
| 3pt | 00.09% | |
| 獲得pt | スティレット | マテリア姉妹 |
| なし | 98.44% | 93.75% |
| 1pt | 01.37% | 05.47% |
| 2pt | 00.15% | 00.63% |
| 3pt | 00.04% | 00.15% |
| 押し順1枚役成立時の ポイント獲得抽選 |
||
| 獲得pt | 右記以外 | スティレット アーキテクト |
|---|---|---|
| なし | 39.84% | 50.00% |
| 01pt | 30.08% | 25.00% |
| 02pt | 15.04% | 12.50% |
| 03pt | 09.40% | 07.81% |
| 05pt | 04.70% | 03.91% |
| 10pt | 00.94% | 00.78% |
| 弱チェリー成立時の ポイント獲得抽選 |
||
| 獲得pt | 轟雷 スティレット |
|
|---|---|---|
| なし | 50.00% | |
| 03pt | 47.66% | |
| 05pt | 01.56% | |
| 10pt | 00.39% | |
| 20pt | 00.39% | |
| 獲得pt | バーゼラルド 迅雷 |
マテリア姉妹 アーキテクト |
| なし | 75.00% | 79.69% |
| 03pt | 23.82% | 19.36% |
| 05pt | 00.78% | 00.63% |
| 10pt | 00.20% | 00.16% |
| 20pt | 00.20% | 00.16% |
| スイカ成立時の ポイント獲得抽選 |
||
| 獲得pt | 轟雷 スティレット |
|
|---|---|---|
| なし | 50.00% | |
| 01pt | 37.50% | |
| 03pt | 03.13% | |
| 05pt | 03.13% | |
| 10pt | 03.12% | |
| 20pt | 03.12% | |
| 獲得pt | バーゼラルド 迅雷 |
マテリア姉妹 アーキテクト |
| なし | 75.00% | 83.58% |
| 01pt | 18.76% | 12.30% |
| 03pt | 01.56% | 01.03% |
| 05pt | 01.56% | 01.03% |
| 10pt | 01.56% | 01.03% |
| 20pt | 01.56% | 01.03% |
| 強チェリー・チャンス目成立時の ポイント獲得抽選 |
||
| 獲得pt | 轟雷 スティレット |
|
|---|---|---|
| 05pt | 75.00% | |
| 10pt | 23.44% | |
| 20pt | 01.56% | |
| 獲得pt | バーゼラルド 迅雷 |
マテリア姉妹 アーキテクト |
| なし | 50.00% | 66.41% |
| 05pt | 37.50% | 25.20% |
| 10pt | 11.72% | 07.87% |
| 20pt | 00.78% | 00.52% |
MY FAガールも影響
通常ステージ中のランナーポイント獲得抽選には成立役のほか、選択されたFAガールの種類も影響。轟雷・スティレットはレア小役での大量pt獲得が見込め、対照的にマテリア姉妹・アーキテクトはリプレイなどの弱い小役でのポイント獲得に優れている。バーゼラルド・迅雷はその2組の中間くらいの位置づけといったところ。
