AT直撃抽選

| 通常時の押し順1枚役成立時 AT・ラストバトル直撃抽選 |
||
| 設定 | AT | ラストバトル |
|---|---|---|
| 1 | 0.07% | 0.02% |
| 2 | 0.15% | 0.02% |
| 3 | 0.07% | 0.02% |
| 4 | 0.27% | 0.02% |
| 5 | 0.07% | 0.07% |
| 6 | 0.35% | 0.02% |
| AT・ラストバトル直撃 実質出現率 |
||
| 設定 | AT | ラストバトル |
|---|---|---|
| 1 | 1/18445 | 1/72638 |
| 2 | 1/08833 | 1/72638 |
| 3 | 1/18445 | 1/72638 |
| 4 | 1/05017 | 1/72638 |
| 5 | 1/18445 | 1/18445 |
| 6 | 1/03789 | 1/72638 |
偶数設定は直撃しやすい
通常時は押し順1枚役成立時にAT直撃抽選を行っている。当選率は偶数設定かつ高設定ほど優遇されている点を覚えておこう。また、設定5は他の設定に比べてラストバトル直撃が優遇されており、フリーズが発生しやすくなっている。
