| ART初当たり | |
| 設定 | 通常時 |
|---|---|
| 1 | 1/279.2 |
| 2 | 1/267.2 |
| 3 | 1/250.3 |
| 4 | 1/221.9 |
| 5 | 1/190.5 |
| 6 | 1/149.8 |
| ボーナス合成 | |
| 設定 | ART中のみ |
|---|---|
| 1 | 1/236.8 |
| 2 | 1/234.7 |
| 3 | 1/232.1 |
| 4 | 1/221.0 |
| 5 | 1/210.0 |
| 6 | 1/200.6 |
| PAYOUT | |
| 設定 | メーカー発表値 |
|---|---|
| 1 | 196.5% |
| 2 | 198.2% |
| 3 | 100.6% |
| 4 | 105.7% |
| 5 | 110.9% |
| 6 | 119.2% |
| ART初当たり | |
| 設定 | 通常時 |
|---|---|
| 1 | 1/279.2 |
| 2 | 1/267.2 |
| 3 | 1/250.3 |
| 4 | 1/221.9 |
| 5 | 1/190.5 |
| 6 | 1/149.8 |
| ボーナス合成 | |
| 設定 | ART中のみ |
|---|---|
| 1 | 1/236.8 |
| 2 | 1/234.7 |
| 3 | 1/232.1 |
| 4 | 1/221.0 |
| 5 | 1/210.0 |
| 6 | 1/200.6 |
| PAYOUT | |
| 設定 | メーカー発表値 |
|---|---|
| 1 | 196.5% |
| 2 | 198.2% |
| 3 | 100.6% |
| 4 | 105.7% |
| 5 | 110.9% |
| 6 | 119.2% |