状態移行抽選

ステージチェンジによって
状態移行を示唆!
| 通常時の状態移行抽選 | |||
| 移行先 | 低確→ | 通常→ | 高確→ |
|---|---|---|---|
| 低確 | 06.3% | 50.0% | 43.8% |
| 通常 | 81.3% | 25.0% | 50.0% |
| 高確 | 12.5% | 25.0% | 06.3% |
| 滞在ゲーム数振り分け (全状態共通) |
|
| 滞在ゲーム数 | 振り分け |
|---|---|
| 30G | 87.5% |
| 40G | 10.9% |
| 50G | 01.6% |
ゲーム数消化で状態移行
通常時には八兵衛ポイント獲得抽選に関わる3つの内部状態(低確/通常/高確)があり、お銀旅館消化後に状態をセット。状態は30〜50G消化すると移行タイミングが訪れ、前回の状態を参照して次の状態を決定する。
状態移行はステージチェンジ演出によって示唆。そして、内部状態は滞在ステージによって示唆しており、夕方ステージに移行すれば高確濃厚となる。
なお、これらの内部状態とは別に「超高確」状態があるのだが、こちらはレア小役成立時の抽選によって移行する。
状態別のポイント獲得抽選
| 低確滞在時の 八兵衛ポイント獲得抽選 |
||
| 獲得pt | 下記以外 | リプレイ |
|---|---|---|
| なし | 87.5% | ─ |
| 10pt | 09.4% | 87.5% |
| 20pt | 00.8% | 09.4% |
| 30pt | 00.8% | 01.6% |
| 50pt | 00.8% | 01.6% |
| 獲得pt | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
| 030pt | 87.5% | ─ |
| 050pt | 09.4% | 87.5% |
| 100pt | 01.6% | 09.4% |
| 200pt | 01.6% | 01.6% |
| 500pt | ─ | 01.6% |
| 通常滞在時の 八兵衛ポイント獲得抽選 |
||
| 獲得pt | 下記以外 | リプレイ |
|---|---|---|
| なし | 75.0% | ─ |
| 10pt | 15.6% | 75.0% |
| 20pt | 03.1% | 18.8% |
| 30pt | 03.1% | 03.1% |
| 50pt | 03.1% | 03.1% |
| 獲得pt | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
| 030pt | 75.0% | ─ |
| 050pt | 12.5% | 75.0% |
| 100pt | 06.3% | 12.5% |
| 200pt | 06.3% | 06.3% |
| 500pt | ─ | 06.3% |
| 高確滞在時の 八兵衛ポイント獲得抽選 |
||
| 獲得pt | 下記以外 | リプレイ |
|---|---|---|
| なし | 50.0% | ─ |
| 10pt | 25.0% | 50.0% |
| 20pt | 12.5% | 25.0% |
| 30pt | 06.3% | 12.5% |
| 50pt | 06.3% | 12.5% |
| 獲得pt | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
| 030pt | 50.0% | ─ |
| 050pt | 25.0% | 50.0% |
| 100pt | 12.5% | 25.0% |
| 200pt | 12.5% | 12.5% |
| 500pt | ─ | 12.5% |
上位状態ほど獲得期待度UP
通常時は全役で八兵衛ポイントの獲得抽選を行っているが、上位状態ほど獲得期待度が上がる。また、リプレイ・レア小役はポイント獲得確定だが、こちらも上位状態ほど大量ポイントに期待できる。
