契機毎のAT初当り確率
| 契機毎のAT初当り確率 | ||
| 設定 | バトル勝利 | 直撃 |
|---|---|---|
| 1 | 1/1176.6 | 1/15758.9 |
| 2 | 1/1039.6 | 1/08171.1 |
| 3 | 1/0935.9 | 1/05935.7 |
| 4 | 1/0855.4 | 1/03796.3 |
| 5 | 1/0777.1 | 1/02484.4 |
| 6 | 1/0519.6 | 1/01005.4 |
| 設定 | フリーズ | |
| 1 | 1/281095.2 | |
| 2 | 1/284254.9 | |
| 3 | 1/313801.7 | |
| 4 | 1/326544.6 | |
| 5 | 1/345865.0 | |
| 6 | 1/770084.2 | |
| AT当選契機の比率 | |||
| 設定 | バトル勝利 | 直撃 | フリーズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.69% | 06.92% | 0.39% |
| 2 | 88.43% | 11.25% | 0.32% |
| 3 | 86.16% | 13.59% | 0.26% |
| 4 | 81.44% | 18.35% | 0.21% |
| 5 | 76.04% | 23.79% | 0.17% |
| 6 | 65.90% | 34.06% | 0.04% |
設定6は直撃が頻出!
エクソシストバトル経由のAT初当りとAT直撃のどちらも高設定ほど優遇されているが、直撃には大きな設定差が存在する。
初当りの種類抽選
| 有利区間初回 初当りの種類抽選のポイント |
●規定ゲーム数と設定に応じて初当りの種類を抽選 |
●規定ゲーム数が251〜350GならAT直撃の比率が高い |
●高設定ほどAT直撃の比率が高い |
| 有利区間初回 初当りの種類振り分け |
||
| 1〜250Gでの初当り | ||
| 設定 | エクソシストバトル | AT直撃 |
|---|---|---|
| 1 | 99.61% | 0.39% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 251〜350Gでの初当り | ||
| 設定 | エクソシストバトル | AT直撃 |
| 1 | 75.00% | 25.00% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 66.80% | 33.20% |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 501〜700Gでの初当り | ||
| 設定 | エクソシストバトル | AT直撃 |
| 1 | 98.44% | 1.56% |
| 2 | ||
| 3 | 98.05% | 1.95% |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
251〜350Gは直撃に期待!
有利区間初回の初当り時は規定ゲーム数と設定に応じて初当りの種類(エクソシストバトルorAT直撃)を抽選する。AT直撃に期待が持てるゲーム数は251〜350Gで、この間は特に設定4以上であればAT直撃の割合が高い。
| 有利区間引き継ぎ後 初当りの種類振り分け |
||
| 設定 | エクソシストバトル | AT直撃 |
|---|---|---|
| 1 | 93.75% | 06.25% |
| 2 | 87.50% | 12.50% |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 75.00% | 25.00% |
| 6 | ||
引き継ぎ後はゲーム数不問
有利区間引き継ぎ後の初当りは設定に応じて初当りの種類を抽選する。特に設定5以上であればAT直撃の振り分けが高い。
