[シミュレート条件]
●設定1のシミュレート値
●打ち始め0〜100G:128Gをスルーしたらヤメ(AT当選時はAT後128G以内に当たる限り続行)
●打ち始め128G以降:AT当選まで打ち、AT後128Gをスルーしたらヤメ(AT後128G以内に当たる限り続行)
※掲載している数値は全て独自調査値
●設定1のシミュレート値
●打ち始め0〜100G:128Gをスルーしたらヤメ(AT当選時はAT後128G以内に当たる限り続行)
●打ち始め128G以降:AT当選まで打ち、AT後128Gをスルーしたらヤメ(AT後128G以内に当たる限り続行)
| [参考] AT当選時の平均獲得枚数 | |
| 条件 | 平均獲得 |
|---|---|
| AT1回あたり (AT当選〜終了まで) |
273.8枚 |
| ヤメ時を128Gスルー時に 設定した場合 |
358.9枚 |
| 打ち始めゲーム数別の期待値 | ||
| 打ち始め | 期待枚数 | 期待PAYOUT |
|---|---|---|
| 000G | +095.8枚 | 106.2% |
| 050G | +139.5枚 | 109.6% |
| 100G | +147.3枚 | 113.1% |
| 128G | -034.4枚 | 098.7% |
| 200G | +034.1枚 | 101.3% |
| 300G | +075.8枚 | 103.1% |
| 400G | +122.4枚 | 105.2% |
| 500G | +172.9枚 | 107.7% |
| 600G | +187.0枚 | 108.7% |
| 700G | +194.4枚 | 109.0% |
| 800G | +258.2枚 | 112.4% |
| 900G | +283.9枚 | 115.8% |
| 連チャンゾーン内の期待値詳細 | ||
| 打ち始め | 期待枚数 | 期待PAYOUT |
|---|---|---|
| 000G | +095.8枚 | 106.2% |
| 010G | +100.5枚 | 106.3% |
| 020G | +113.8枚 | 107.2% |
| 030G | +125.4枚 | 108.1% |
| 040G | +131.9枚 | 108.8% |
| 050G | +139.5枚 | 109.6% |
| 060G | +136.2枚 | 109.9% |
| 070G | +130.3枚 | 110.1% |
| 080G | +137.4枚 | 111.0% |
| 090G | +145.9枚 | 112.2% |
| 100G | +147.3枚 | 113.1% |
| 110G | +140.2枚 | 113.9% |
| 120G | +150.4枚 | 115.7% |
※掲載している数値は全て独自調査値
