ポイント獲得抽選

| 喝ゾーン中のポイント獲得抽選 |
|---|
●「ベースポイント×倍率」で獲得ポイントを決定 |
●抽選方式と抽選値は御一行箱・印籠箱で共通 |
| ベースポイント振り分け | ||
| ポイント | レア小役以外 | 弱チェリー スイカ |
|---|---|---|
| 02pt | 25.0% | ─ |
| 03pt | 25.0% | ─ |
| 04pt | 25.0% | ─ |
| 05pt | 14.8% | 16.4% |
| 06pt | 06.3% | 16.4% |
| 07pt | 01.2% | 16.4% |
| 08pt | 01.2% | 16.4% |
| 09pt | 00.8% | 16.4% |
| 10pt | 00.8% | 16.4% |
| 20pt | ─ | 01.2% |
| 25pt | ─ | 00.4% |
| ポイント | 強チェリー チャンス目 紅炎目 |
強ベル |
| 07pt | 24.2% | ─ |
| 08pt | 24.2% | ─ |
| 09pt | 24.2% | ─ |
| 10pt | 24.2% | 85.2% |
| 20pt | 01.6% | 12.5% |
| 25pt | 01.6% | 02.3% |
| 倍率振り分け (ベースポイント×下記倍率=獲得pt) |
||
| 倍率 | レア小役以外 | 弱チェリー スイカ |
|---|---|---|
| 02倍 | 25.0% | ─ |
| 03倍 | 25.0% | 12.5% |
| 04倍 | 25.0% | 12.5% |
| 05倍 | 14.8% | 12.5% |
| 06倍 | 05.1% | 12.5% |
| 07倍 | 02.7% | 12.5% |
| 08倍 | 00.8% | 12.5% |
| 09倍 | 00.8% | 12.5% |
| 10倍 | 00.8% | 12.5% |
| ポイント | 強チェリー チャンス目 紅炎目 |
強ベル |
| 05倍 | 16.4% | ─ |
| 06倍 | 16.4% | ─ |
| 07倍 | 16.8% | ─ |
| 08倍 | 16.8% | ─ |
| 09倍 | 16.8% | 25.0% |
| 10倍 | 16.8% | 75.0% |
強ベルなら90pt以上
喝ゾーン中の獲得ポイントは「ベースポイント×倍率」で決定される。レア小役なら15pt以上、強ベルなら90pt以上確定で、一気に200pt以上獲得できることも。御一行箱・印籠箱の両方のポイントが貯まり、喝ゾーン終了まで貯留されるので、ダブルMAXの契機となりやすい。
| 関連ページ |
| 喝ゾーン |
