レア小役のボーナス当選率
| 通常A・B滞在時 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 2.1% | 3.1% |
| 2 | 2.4% | 3.2% |
| 3 | 3.1% | 3.4% |
| 5 | 3.5% | 3.8% |
| 6 | 4.0% | 4.0% |
| 初代・引き戻し・チャンス滞在時 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 6.3% | 12.6% |
| ときめきゾーン滞在時 (内部的に飛翔以上の場合) |
||
| 設定 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 6.3% | 12.6% |
| 超ときめきゾーン滞在時 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 12.6% | 25.0% |
スイカで当たればBIG確定
通常A・B滞在時のレア小役によるボーナス当選率には設定差あり。初代・引き戻し・チャンス滞在時は全設定共通でボーナス当選率がUPがする。
ボーナス期待度はチェリーよりもスイカのほうが高め。なおかつ、スイカでのボーナス当選時は赤BIG以上確定だ。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。





