
| 成立役に応じた ディスク獲得時のLJ・CLX当選率 (ガルバ中) |
||
| 成立役 | 通常ディスク | 赤ディスク |
|---|---|---|
| リンク役 | 22.3% | 70.7% |
| 弱チャンス目 | 25.0% | 75.0% |
| 弱チェリー | 30.1% | 79.7% |
| スイカ | ||
| 強チェリー | 100% | 100% |
| 強チャンス目 | ||
| 成立役 | 紫ディスク | 黒ディスク |
| リンク役 | 80.5% | 24.2% |
| 弱チャンス目 | 84.0% | 32.4% |
| 弱チェリー | 88.3% | 41.4% |
| スイカ | ||
| 強チェリー | 100% | 100% |
| 強チャンス目 | ||
| 成立役に応じた ディスク獲得時のLJ・CLX当選率 (大ガルバ中 84%ループ時) |
||
| 成立役 | 通常ディスク | 赤ディスク |
|---|---|---|
| リンク役 | 40.6% | 71.9% |
| 弱チャンス目 | 47.7% | 77.0% |
| 弱チェリー | 54.7% | 80.1% |
| スイカ | ||
| 強チェリー | 100% | 100% |
| 強チャンス目 | ||
| 成立役 | 紫ディスク | 黒ディスク |
| リンク役 | 82.4% | 41.0% |
| 弱チャンス目 | 85.2% | 48.4% |
| 弱チェリー | 89.8% | 55.1% |
| スイカ | ||
| 強チェリー | 100% | 100% |
| 強チャンス目 | ||
| 成立役に応じた ディスク獲得時のLJ・CLX当選率 (大ガルバ中 93%ループ時) |
||
| 成立役 | 通常ディスク | 赤ディスク |
|---|---|---|
| リンク役 | 75.0% | 80.9% |
| 弱チャンス目 | 78.9% | 82.8% |
| 弱チェリー | 82.0% | 89.8% |
| スイカ | ||
| 強チェリー | 100% | 100% |
| 強チャンス目 | ||
| 成立役 | 紫ディスク | 黒ディスク |
| リンク役 | 89.8% | 77.0% |
| 弱チャンス目 | 93.0% | 80.9% |
| 弱チェリー | 94.9% | 84.0% |
| スイカ | ||
| 強チェリー | 100% | 100% |
| 強チャンス目 | ||
強レア小役なら確定!
ガルバ(大ガルバ)中はディスク獲得時の成立役に応じてLJ・CLXの当選率が変化する。レア小役成立時はやや期待度が高く、強チェリー・強チャンス目成立時は当選濃厚となる。
大ガルバ中はループ率によっても当選率が変化し、93%ループ時は通常ディスクや黒ディスク時のリンク役でも大幅に当選率がアップしている。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。





