
| [参考] BIG中の小役確率 (グレキン全設定10万G実戦値) |
||
| 設定 | ハズレ | ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/64992.00 | 1/1.04 |
| 2 | 1/34272.00 | 1/1.05 |
| 3 | 1/21301.33 | 1/1.05 |
| 4 | 1/17580.00 | 1/1.05 |
| 5 | 1/13710.86 | 1/1.05 |
| 6 | 1/10930.67 | 1/1.05 |
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/48.31 | 1/47.62 |
| 2 | 1/48.08 | 1/41.81 |
| 3 | 1/48.01 | 1/40.62 |
| 4 | 1/48.26 | 1/39.02 |
| 5 | 1/48.45 | 1/34.48 |
| 6 | 1/48.19 | 1/32.26 |

| BIG後の龍玉パネルフラッシュによる 設定期待度 |
|
| パネルフラッシュ | 期待度 |
|---|---|
| 青 | 低 |
| 黄 | ↓ |
| 緑 | ↓ |
| 赤 | ↓ |
| レインボー | 高 |