設定確定パターン
| REG後の文字・ハイビスカス点滅 | |
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| 「LAST」点滅 | 奇数設定 濃厚 |
| 「LAST」「UTOPIA」点滅 | 偶数設定 濃厚 |
| 「LAST」「UTOPIA」+ ハイビスカス点滅 |
設定4以上 濃厚 |
設定推測要素
■ボーナス確率
BIG・REGともに高設定ほど当たりやすい。ただし、BIGの設定差は小さい。REGの方が設定差は大きいので、こちらに注目しよう。高設定の目安はREG出現率1/500。
■通常時の小役確率
ベル・チェリーAB・スイカABは高設定ほど出現しやすい。ただし、その設定差は大きくないので参考程度に。
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/228 | 1/712 |
| 2 | 1/227 | 1/704 |
| 3 | 1/226 | 1/661 |
| 4 | 1/220 | 1/537 |
| 5 | 1/215 | 1/492 |
| 6 | 1/208 | 1/414 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/173 | |
| 2 | 1/172 | |
| 3 | 1/168 | |
| 4 | 1/156 | |
| 5 | 1/149 | |
| 6 | 1/138 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
| 設定 | ベル | チェリーA |
|---|---|---|
| 1 | 1/5.9 | 1/32.0 |
| 2 | 1/5.8 | 1/31.0 |
| 3 | 1/5.8 | 1/31.0 |
| 4 | 1/5.7 | 1/30.0 |
| 5 | 1/5.6 | 1/30.0 |
| 6 | 1/5.6 | 1/30.0 |
| 設定 | チェリーB | スイカA |
| 1 | 1/2730 | 1/79 |
| 2 | 1/2730 | 1/78 |
| 3 | 1/2730 | 1/77 |
| 4 | 1/2520 | 1/76 |
| 5 | 1/2520 | 1/75 |
| 6 | 1/2114 | 1/75 |
| 設定 | スイカB | スイカAB合算 |
| 1 | 1/680 | 1/64.0 |
| 2 | 1/680 | 1/62.0 |
| 3 | 1/660 | 1/62.0 |
| 4 | 1/640 | 1/61.0 |
| 5 | 1/640 | 1/61.0 |
| 6 | 1/620 | 1/59.0 |
[算出方法]
総ゲーム数÷各小役の出現回数
