小判保留シナリオ振り分け

| 小判保留シナリオ (全14種類) |
||
| ゲーム数 | シナリオ1 | シナリオ2 |
|---|---|---|
| 1G目 | 等倍 | 等倍 |
| 2G目 | 等倍 | 等倍 |
| 3G目 | 等倍 | 等倍 |
| 4G目 | 等倍 | 等倍 |
| 5G目 | 等倍 | 2倍 |
| 6G目 | 等倍 | 2倍 |
| 7G目 | 等倍 | 2倍 |
| 8G目 | 2倍 | 2倍 |
| ゲーム数 | シナリオ3 | シナリオ4 |
| 1G目 | 等倍 | 等倍 |
| 2G目 | 等倍 | 等倍 |
| 3G目 | 等倍 | 等倍 |
| 4G目 | 等倍 | 等倍 |
| 5G目 | 2倍 | 2倍 |
| 6G目 | 2倍 | 2倍 |
| 7G目 | 2倍 | 2倍 |
| 8G目 | 3倍 | 5倍 |
| ゲーム数 | シナリオ5 | シナリオ6 |
| 1G目 | 等倍 | 等倍 |
| 2G目 | 等倍 | 等倍 |
| 3G目 | 等倍 | 等倍 |
| 4G目 | 等倍 | 等倍 |
| 5G目 | 2倍 | 2倍 |
| 6G目 | 2倍 | 2倍 |
| 7G目 | 2倍 | 3倍 |
| 8G目 | 10倍 | 3倍 |
| ゲーム数 | シナリオ7 | シナリオ8 |
| 1G目 | 等倍 | 等倍 |
| 2G目 | 等倍 | 等倍 |
| 3G目 | 等倍 | 等倍 |
| 4G目 | 等倍 | 等倍 |
| 5G目 | 3倍 | 3倍 |
| 6G目 | 3倍 | 3倍 |
| 7G目 | 3倍 | 3倍 |
| 8G目 | 3倍 | 5倍 |
| ゲーム数 | シナリオ9 | シナリオ10 |
| 1G目 | 等倍 | 等倍 |
| 2G目 | 等倍 | 等倍 |
| 3G目 | 等倍 | 等倍 |
| 4G目 | 等倍 | 等倍 |
| 5G目 | 5倍 | 2倍 |
| 6G目 | 5倍 | 2倍 |
| 7G目 | 5倍 | 5倍 |
| 8G目 | 5倍 | 5倍 |
| ゲーム数 | シナリオ11 | シナリオ12 |
| 1G目 | 2倍 | 3倍 |
| 2G目 | 2倍 | 3倍 |
| 3G目 | 2倍 | 3倍 |
| 4G目 | 2倍 | 3倍 |
| 5G目 | 2倍 | 3倍 |
| 6G目 | 2倍 | 3倍 |
| 7G目 | 2倍 | 3倍 |
| 8G目 | 2倍 | 3倍 |
| ゲーム数 | シナリオ13 | シナリオ14 |
| 1G目 | 2倍 | 2倍 |
| 2G目 | 2倍 | 2倍 |
| 3G目 | 2倍 | 3倍 |
| 4G目 | 2倍 | 3倍 |
| 5G目 | 3倍 | 5倍 |
| 6G目 | 3倍 | 5倍 |
| 7G目 | 3倍 | 10倍 |
| 8G目 | 3倍 | 10倍 |
| 小判保留シナリオ振り分け (全設定共通) |
|
| シナリオ | 振り分け |
|---|---|
| シナリオ01 | 66.80% |
| シナリオ02 | 18.75% |
| シナリオ03 | 03.13% |
| シナリオ04 | 01.17% |
| シナリオ05 | 00.39% |
| シナリオ06 | 01.17% |
| シナリオ07 | 03.13% |
| シナリオ08 | 00.39% |
| シナリオ09 | 00.39% |
| シナリオ10 | 00.39% |
| シナリオ11 | 03.13% |
| シナリオ12 | 00.39% |
| シナリオ13 | 00.39% |
| シナリオ14 | 00.39% |
小判保留はシナリオ管理
千両回胴の小判保留は14種類のシナリオで管理されており、千両回胴突入時にシナリオを決定。上位のシナリオが選ばれた際は、千両ポイントの大量獲得に期待できる。

