小役別の同時成立期待度

| 小役別の同時成立期待度 (設定差なし) |
|
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| 1枚役A・B 特殊1枚役C・D |
100% |
| リーチ目リプレイA・B | |
※1枚役B…特殊1枚役A+特殊1枚役Dの複合役
| 小役別の同時成立期待度 (設定差あり) |
||
| 設定 | 通常リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 1 | 0.28% | 0.46% |
| 2 | 0.30% | 0.51% |
| 3 | 0.33% | 0.52% |
| エミリア | 0.36% | 0.58% |
| レム | ||
| ラム | ||
| 設定 | 赤チェリー | スイカ |
| 1 | 0.19% | 0.25% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | 0.25% | 0.33% |
| レム | ||
| ラム | ||
| 設定 | 特殊1枚役A | 特殊1枚役B |
| 1 | 20.00% | 40.00% |
| 2 | 21.57% | 42.31% |
| 3 | ||
| エミリア | 24.53% | 46.43% |
| レム | ||
| ラム | ||
| 実質出現率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 通常リプレイ +ボーナス |
ベル +ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 1/2621.4 | 1/1285.0 |
| 2 | 1/2427.3 | 1/1170.3 |
| 3 | 1/2184.5 | 1/1129.9 |
| エミリア | 1/2048.0 | 1/0963.8 |
| レム | ||
| ラム | ||
| 設定 | 赤チェリー +ボーナス |
スイカ +ボーナス |
| 1 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | 1/16384.0 | 1/08192.0 |
| レム | ||
| ラム | ||
| 設定 | 特殊1枚役A +ボーナス |
特殊1枚役B +ボーナス |
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 3 | ||
| エミリア | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| レム | ||
| ラム | ||
長い目で見て判断しよう
各小役との同時成立は設定が高まるにつれて期待度が上昇する。通常リプレイとベルの同時成立に注目しつつ、推測の際は実質出現率を参考にしよう。
ゼロからアップ演出からのボーナスは、特殊1枚役A〜Dorリーチ目リプレイBが当選契機。しかし、当選契機を見抜けないケースも多いので、各フラグの詳細な確率も把握しておこう。
≫各小役の停止形
≫ゼロからアップ演出の詳細
≫各ボーナスフラグの詳細

