各ボーナスフラグの確率

| エミリアBB | ||
| 設定 | 単独成立 | 通常リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/5957.8 | 1/13107.2 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | 1/3640.9 | 1/08192.0 |
| レム | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| ラム | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 設定 | ベル | スイカ |
| 1 | 1/6553.6 | 1/32768.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | 1/3855.1 | 1/16384.0 |
| レム | 1/7281.8 | 1/32768.0 |
| ラム | 1/7281.8 | 1/32768.0 |
| 設定 | 赤チェリー リーチ目リプレイB |
特殊1枚役A〜D リーチ目リプレイA |
| 1 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | 1/32768.0 | 1/21845.0 |
| レム | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| ラム | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 1 | 1/4681.1 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/2520.6 | |
| 3 | 1/2427.3 | |
| エミリア | 1/3449.3 | 1/1680.4 |
| レム | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
| ラム | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
※1枚役B…特殊1枚役A+特殊1枚役Dの複合役
| レムBB | ||
| 設定 | 単独成立 | 通常リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/5957.8 | 1/13107.2 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| レム | 1/3640.9 | 1/08192.0 |
| ラム | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 設定 | ベル | スイカ |
| 1 | 1/6553.6 | 1/32768.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | 1/7281.8 | 1/32768.0 |
| レム | 1/3855.1 | 1/16384.0 |
| ラム | 1/7281.8 | 1/32768.0 |
| 設定 | 赤チェリー リーチ目リプレイB |
特殊1枚役A〜D リーチ目リプレイA |
| 1 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | ||
| レム | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| ラム | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 1 | 1/4681.1 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/2520.6 | |
| 3 | 1/2427.3 | |
| エミリア | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
| レム | 1/3449.3 | 1/1680.4 |
| ラム | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
※1枚役B…特殊1枚役A+特殊1枚役Dの複合役
| ラムBB | ||
| 設定 | 単独成立 | 通常リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/5957.8 | 1/13107.2 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| レム | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| ラム | 1/3640.9 | 1/08192.0 |
| 設定 | ベル | スイカ |
| 1 | 1/6553.6 | 1/32768.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | 1/7281.8 | 1/32768.0 |
| レム | 1/7281.8 | 1/32768.0 |
| ラム | 1/3855.1 | 1/16384.0 |
| 設定 | 赤チェリー リーチ目リプレイB |
特殊1枚役A〜D リーチ目リプレイA |
| 1 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | ||
| レム | ||
| ラム | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 1 | 1/4681.1 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/2520.6 | |
| 3 | 1/2427.3 | |
| エミリア | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
| レム | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
| ラム | 1/3449.3 | 1/1680.4 |
※1枚役B…特殊1枚役A+特殊1枚役Dの複合役
| RB | ||
| 設定 | 単独成立 | 通常リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/2621.4 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/2114.1 | 1/5461.3 |
| 3 | 1/1771.2 | 1/4369.1 |
| エミリア | 1/1680.4 | 1/4096.0 |
| レム | ||
| ラム | ||
| 設定 | ベル | 特殊1枚役A〜C リーチ目リプレイA |
| 1 | 1/3120.8 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/2520.6 | 1/13107.2 |
| 3 | 1/2340.6 | |
| エミリア | 1/1985.9 | 1/10922.7 |
| レム | ||
| ラム | ||
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 1 | 1/2621.4 | 1/1365.3 |
| 2 | 1/2114.1 | 1/1092.3 |
| 3 | 1/1771.2 | 1/0936.2 |
| エミリア | 1/1680.4 | 1/0851.1 |
| レム | ||
| ラム | ||
※1枚役B…特殊1枚役A+特殊1枚役Dの複合役
| 特定役+エミリアBB確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/1310.7 |
| 2 | 1/1285.0 |
| 3 | 1/1260.3 |
| エミリア | 1/0862.3 |
| レム | 1/1680.4 |
| ラム | 1/1680.4 |
| 特定役+レムBB確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/1310.7 |
| 2 | 1/1285.0 |
| 3 | 1/1260.3 |
| エミリア | 1/1680.4 |
| レム | 1/0862.3 |
| ラム | 1/1680.4 |
| 特定役+ラムBB確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/1310.7 |
| 2 | 1/1285.0 |
| 3 | 1/1260.3 |
| エミリア | 1/1680.4 |
| レム | 1/1680.4 |
| ラム | 1/0862.3 |
| 特定役+RB確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/668.7 |
| 2 | 1/537.2 |
| 3 | 1/445.1 |
| エミリア | 1/422.8 |
| レム | |
| ラム | |
ハズレ目からの当選は推測チャンス!
最高設定は対応するBBが出現しやすくなっているが、基本的には各ボーナスフラグは設定が高まるほど出現しやすい。なお、白チェリーは同時成立の可能性が無い。また、赤チェリー・スイカ・特殊1枚役D・リーチ目リプレイBと同時成立した際はBB確定となる点もポイントだ。
当選契機が見抜きにくい単独と1枚役A・Bは合算して推測に役立てよう! ゼロからアップ演出からのボーナスは、特殊1枚役A〜Dorリーチ目リプレイBが当選契機となる。
≫各小役の停止形
≫ゼロからアップ演出の詳細

