| CZ前兆・プレ前兆以外の ペリカ加算抽選 |
||
| 加算ペリカ | ハズレA | ハズレB |
|---|---|---|
| なし | 100% | ― |
| +05 | ― | 88.67% |
| +10 | ― | 10.16% |
| +20 | ― | 00.39% |
| +30 | ― | 00.39% |
| +50 | ― | 00.39% |
| 加算ペリカ | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
| +020 | 72.66% | ― |
| +030 | 25.00% | 81.25% |
| +050 | 01.56% | 12.50% |
| +100 | 00.78% | 06.25% |
| CZ前兆・プレ前兆中の ペリカ加算抽選 |
||
| 加算ペリカ | ハズレA | ハズレB |
|---|---|---|
| なし | 100% | ― |
| +05 | ― | 88.67% |
| +10 | ― | 10.16% |
| +20 | ― | 00.39% |
| +30 | ― | 00.39% |
| +50 | ― | 00.39% |
| 加算ペリカ | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
| +020 | 47.66% | ― |
| +030 | 33.59% | 50.00% |
| +050 | 12.50% | 25.00% |
| +100 | 06.25% | 25.00% |
前兆中はペリカ優遇
通常時は液晶上の小役に応じてペリカ加算抽選を行い、前兆中か否かによって振り分けが変化する。プレ前兆とはCZ前兆が発生する前の前兆状態を指す。
