レジェンドバトル対戦相手選択率
| ATレベル1時 レジェンドバトル対戦相手振り分け |
||
| 対戦相手 | 初戦 | 2〜4戦目 |
|---|---|---|
| 啓介 | 50.0% | 43.8% |
| 中里 | 18.8% | 25.0% |
| 庄司 | 18.8% | 18.8% |
| 真子&沙雪 | 12.5% | 12.5% |
| 須藤 | ─ | ─ |
| 涼介 | ─ | ─ |
| 対戦相手 | 5〜7戦目 | 8〜9戦目 |
| 啓介 | 37.5% | 50.0% |
| 中里 | 25.0% | 23.4% |
| 庄司 | 18.8% | 12.5% |
| 真子&沙雪 | 18.8% | 14.1% |
| 須藤 | ─ | ─ |
| 涼介 | ─ | ─ |
| ATレベル2時 レジェンドバトル対戦相手振り分け |
||
| 対戦相手 | 初戦 | 2〜4戦目 |
|---|---|---|
| 啓介 | 12.5% | 06.3% |
| 中里 | 12.5% | 12.5% |
| 庄司 | 12.5% | 31.3% |
| 真子&沙雪 | 62.5% | 50.0% |
| 須藤 | ─ | ─ |
| 涼介 | ─ | ─ |
| 対戦相手 | 5〜7戦目 | 8〜9戦目 |
| 啓介 | 06.3% | 18.8% |
| 中里 | 25.0% | 25.0% |
| 庄司 | 25.0% | 25.0% |
| 真子&沙雪 | 43.0% | 25.0% |
| 須藤 | ─ | ─ |
| 涼介 | 00.8% | 06.3% |
| ATレベル3時 レジェンドバトル対戦相手振り分け |
|
| 対戦相手 | 初戦〜9戦目 |
|---|---|
| 須藤 | 100% |
| ATレベル特殊時 レジェンドバトル対戦相手振り分け |
||
| 対戦相手 | 初戦 | 2〜4戦目 |
|---|---|---|
| 啓介 | 100% | ─ |
| 中里 | ─ | 06.3% |
| 庄司 | ─ | 25.0% |
| 真子&沙雪 | ─ | 68.8% |
| 須藤 | ─ | ─ |
| 涼介 | ─ | ─ |
| 対戦相手 | 5〜7戦目 | 8〜9戦目 |
| 啓介 | ─ | ─ |
| 中里 | 12.5% | 12.5% |
| 庄司 | 25.0% | 25.0% |
| 真子&沙雪 | 62.5% | 62.5% |
| 須藤 | ─ | ─ |
| 涼介 | ─ | ─ |
| 10戦目以降の レジェンドバトル対戦相手振り分け (全ATレベル共通) |
||
| 対戦相手 | 10戦目 | 11戦目以降 |
|---|---|---|
| 啓介 | ─ | 78.1% |
| 中里 | ─ | 18.8% |
| 庄司 | ─ | 01.6% |
| 真子&沙雪 | ─ | 01.6% |
| 須藤 | ─ | ─ |
| 涼介 | 100% | ─ |
レベル3なら須藤と連戦!
レジェンドバトルの対戦相手はATレベルと連チャン数に応じて抽選される。基本的にATレベルが高いほど勝利期待度の高いキャラが選択されやすく、特にATレベル3は9戦目までが須藤確定となっている。また、天井到達時は「ATレベル特殊」となり、1戦目の啓介を突破すれば以降10戦目まで啓介が登場しない。
全ATレベル共通で10戦目の対戦相手は涼介が確定、11戦目以降は啓介が出やすい。ただし、ATレベルや連チャン数に関わらず、展望台ステージの特殊バトル「怒りの咆哮」に勝利した場合は次の対戦相手が須藤確定となる(10戦目も同様)。

