
| 差枚数上乗せ当選率 | ||
| 小役 | AT中 | 死んでたまるか ボーナス中 |
|---|---|---|
| ハズレ | 08.00% | 10.00% |
| スイカ | 40.00% | 45.00% |
| チャンス目A・B | 45.00% | 50.00% |
| 強チャンス目 | 100% | 100% |
| 逆押し天使揃い | − | 100% |
| 確定役 | 100% | 100% |
| AT中 上乗せ当選時の振り分け |
||
| 上乗せ | ハズレ | スイカ |
|---|---|---|
| 030枚 | 89.88% | − |
| 050枚 | 09.38% | 70.63% |
| 100枚 | 00.75% | 25.00% |
| 200枚 | − | 02.50% |
| 300枚 | − | 01.88% |
| 上乗せ | チャンス目A・B | 強チャンス目 |
| 030枚 | 47.78% | − |
| 050枚 | 47.78% | 97.35% |
| 100枚 | 04.07% | 02.49% |
| 200枚 | 00.24% | 00.10% |
| 300枚 | 00.13% | 00.06% |
| 上乗せ | 確定役 | |
| 300枚 | 100% | |
| 死んでたまるかボーナス中 上乗せ当選時の振り分け |
||
| 上乗せ | ハズレ | スイカ |
|---|---|---|
| 030枚 | 52.49% | − |
| 050枚 | 45.67% | 62.13% |
| 100枚 | 01.84% | 30.65% |
| 200枚 | − | 04.59% |
| 300枚 | − | 02.64% |
| 上乗せ | チャンス目A・B | 強チャンス目 |
| 030枚 | 32.77% | − |
| 050枚 | 48.13% | 76.54% |
| 100枚 | 16.34% | 19.83% |
| 200枚 | 02.43% | 02.76% |
| 300枚 | 00.33% | 00.87% |
| 上乗せ | 逆押し天使揃い | 確定役 |
| 030枚 | − | − |
| 050枚 | 74.51% | − |
| 100枚 | 15.71% | − |
| 200枚 | 06.79% | − |
| 300枚 | 03.00% | 100% |
ハズレとレア小役で上乗せ抽選!
AT中と死んでたまるかボーナス中は成立役に応じて枚数上乗せ抽選を行っている。死んでたまるかボーナスはAT中よりも上乗せ当選率・上乗せ枚数振り分けともに優遇されている。
また、AT中は上乗せと死んでたまるかボーナスをダブル抽選しており、ひとつの契機で両方の当選に期待が持てるぞ!

