
| 通常滞在時の イベントタイマー減算抽選 |
||
| 減算 | ハズレ・1枚役 ベル |
リプレイ |
|---|---|---|
| 01秒 | 71.05% | − |
| 03秒 | 28.92% | − |
| 10秒 | − | 38.22% |
| 20秒 | − | 32.96% |
| 30秒 | − | 28.75% |
| 50秒 | − | − |
| 99秒 | 00.03% | 00.06% |
| 減算 | スイカ | チャンス目A・B 逆押しチャンス目 |
| 30秒 | 57.04% | 59.51% |
| 50秒 | 40.25% | 40.25% |
| 99秒 | 00.35% | 00.25% |
| 減算 | 強チャンス目 | |
| 99秒 | 100% | |
| 高確(屋上)滞在時 イベントタイマー減算 |
||
| 減算 | ハズレ・1枚役 ベル |
リプレイ |
|---|---|---|
| 05秒 | 84.32% | − |
| 10秒 | 15.62% | − |
| 20秒 | − | 81.13% |
| 30秒 | − | 18.73% |
| 50秒 | − | − |
| 99秒 | 00.06% | 00.14% |
| 減算 | スイカ | チャンス目A・B 逆押しチャンス目 |
| 30秒 | 49.22% | 74.47% |
| 50秒 | 49.96% | 25.03% |
| 99秒 | 00.82% | 00.50% |
| 減算 | 強チャンス目 | |
| 99秒 | 100% | |
屋上は減算が優遇!
通常時は成立役と状態に応じてイベントタイマーが減算される。高確(屋上)であれば減算が大きくなり、毎ゲーム5秒以上の減算が確定!

