イベントタイマー0時のアイコン抽選

| 学習棟滞在時の アイコン選択率 |
||
| 設定 | StageUP↑ | StageUP↑ (屋上) |
|---|---|---|
| 1 | 54.67% | 36.45% |
| 2 | 54.49% | 36.33% |
| 3 | 54.11% | 36.08% |
| 4 | 53.19% | 35.46% |
| 5 | 52.62% | 35.08% |
| 6 | 51.37% | 34.25% |
| 設定 | CHANCE | ゆりストック |
| 1 | 2.74% | 5.84% |
| 2 | 2.83% | 6.03% |
| 3 | 3.00% | 6.47% |
| 4 | 3.42% | 7.53% |
| 5 | 3.69% | 8.18% |
| 6 | 4.27% | 9.62% |
| 設定 | 作戦会議 | GDM LIVE |
| 1 | 0.12% | 0.04% |
| 2 | 0.13% | 0.04% |
| 3 | 0.14% | 0.05% |
| 4 | 0.17% | 0.07% |
| 5 | 0.19% | 0.08% |
| 6 | 0.23% | 0.11% |
| 設定 | マジアツ | |
| 1 | 0.15% | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 中庭滞在時の アイコン選択率 |
||
| 設定 | StageUP↑ | StageUP↑ (屋上) |
|---|---|---|
| 1 | 49.11% | 32.74% |
| 2 | 48.97% | 32.64% |
| 3 | 48.58% | 32.39% |
| 4 | 47.57% | 31.71% |
| 5 | 46.90% | 31.27% |
| 6 | 45.17% | 30.11% |
| 設定 | CHANCE | ゆりストック |
| 1 | 12.36% | 4.60% |
| 2 | 12.45% | 4.72% |
| 3 | 12.73% | 4.99% |
| 4 | 13.46% | 5.69% |
| 5 | 13.94% | 6.16% |
| 6 | 15.19% | 7.37% |
| 設定 | 作戦会議 | GDM LIVE |
| 1 | 0.85% | 0.16% |
| 2 | 0.87% | 0.18% |
| 3 | 0.91% | 0.22% |
| 4 | 1.04% | 0.34% |
| 5 | 1.12% | 0.42% |
| 6 | 1.34% | 0.63% |
| 設定 | マジアツ | |
| 1 | 0.18% | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 天使エリア滞在時の アイコン選択率 |
||
| 設定 | StageUP↑ | StageUP↑ (屋上) |
|---|---|---|
| 1 | 5.07% | 3.39% |
| 2 | 5.07% | 3.38% |
| 3 | 5.17% | 3.45% |
| 4 | 5.60% | 3.73% |
| 5 | 5.87% | 3.91% |
| 6 | 6.22% | 4.14% |
| 設定 | CHANCE | ゆりストック |
| 1 | 80.68% | 4.00% |
| 2 | 80.60% | 4.04% |
| 3 | 80.06% | 4.19% |
| 4 | 78.41% | 4.60% |
| 5 | 77.41% | 4.85% |
| 6 | 75.55% | 5.40% |
| 設定 | 作戦会議 | GDM LIVE |
| 1 | 5.90% | 0.79% |
| 2 | 5.93% | 0.82% |
| 3 | 6.09% | 0.89% |
| 4 | 6.40% | 1.08% |
| 5 | 6.61% | 1.19% |
| 6 | 7.08% | 1.44% |
| 設定 | マジアツ | |
| 1 | 0.17% | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 0.16% | |
| 屋上滞在時の アイコン選択率 |
||
| 設定 | 天使エリア | CHANCE |
|---|---|---|
| 1 | 51.73% | 6.22% |
| 2 | 51.11% | 6.31% |
| 3 | 49.63% | 6.56% |
| 4 | 46.45% | 7.05% |
| 5 | 44.74% | 7.30% |
| 6 | 41.20% | 7.87% |
| 設定 | ゆりストック | 作戦会議 |
| 1 | 37.50% | 4.09% |
| 2 | 37.96% | 4.15% |
| 3 | 39.03% | 4.28% |
| 4 | 41.39% | 4.54% |
| 5 | 42.65% | 4.70% |
| 6 | 45.24% | 5.01% |
| 設定 | GDM LIVE | マジアツ |
| 1 | 0.36% | 0.09% |
| 2 | 0.38% | |
| 3 | 0.40% | |
| 4 | 0.48% | |
| 5 | 0.51% | |
| 6 | 0.59% | 0.10% |
アイコン選択率はステージで変化
イベントタイマーが0になるとアイコンを獲得するが、その選択率は滞在ステージや設定によって変化。なお、上記以外に「Operation」や「WIN」のアイコンもあるが、これらは特定の条件を満たすと出現する。
GDM LIVE移行抽選
| 対天使用作戦本部ステージ中 GDM LIVEステージ移行率 |
||
| 設定 | ハズレ・1枚役 ベル |
リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 0.39% | 15.37% |
| 2 | 0.40% | 15.50% |
| 3 | 0.42% | 15.69% |
| 4 | 0.45% | 16.05% |
| 5 | 0.47% | 16.28% |
| 6 | 0.51% | 16.73% |
| 設定 | スイカ | チャンス目A・B 逆押しチャンス目 |
| 1 | 41.13% | 25.67% |
| 2 | 41.24% | 25.69% |
| 3 | 41.49% | 25.85% |
| 4 | 41.97% | 26.44% |
| 5 | 42.38% | 26.62% |
| 6 | 42.98% | 27.20% |
| 設定 | 強チャンス目 | |
| 1 | 79.03% | |
| 2 | 79.15% | |
| 3 | 79.22% | |
| 4 | 79.22% | |
| 5 | 79.31% | |
| 6 | 79.31% | |
作戦本部ではライブへの移行抽選
対天使用作戦本部ステージまで到達するとイベントタイマーがなくなり、アイコンも獲得できなくなる。その代わり、成立役に応じてGDM LIVEステージへの移行抽選を行っているぞ。

