ボーナス確率詳細
| ハイパーBIG詳細確率 (設定1) |
||
| 同時成立契機 | 確率1 (内部ボーナス中 除く) |
確率2 (内部ボーナス中 含む) |
|---|---|---|
| ギアスベル | 1/16384.0 | 1/19949.7 |
| ギアスリプレイ | − | − |
| 弱チェリー | − | − |
| 強チェリー | 1/10922.7 | 1/13299.8 |
| 弱チャンス目 | 1/16384.0 | 1/19949.7 |
| 強チャンス目 | 1/05957.8 | 1/07254.5 |
| 共通ベル | 1/16384.0 | 1/19949.7 |
| スイカ | 1/10922.7 | 1/13299.8 |
| BIG詳細確率 (設定1) |
||
| 同時成立契機 | 確率1 (内部ボーナス中 除く) |
確率2 (内部ボーナス中 含む) |
|---|---|---|
| ギアスベル | 1/08192.0 | 1/09981.0 |
| ギアスリプレイ | 1/16384.0 | 1/19961.9 |
| 弱チェリー | 1/01872.5 | 1/02281.4 |
| 強チェリー | 1/01680.4 | 1/02047.4 |
| 弱チャンス目 | 1/07281.8 | 1/08872.0 |
| 強チャンス目 | 1/01524.1 | 1/01856.9 |
| 共通ベル | 1/16384.0 | 1/19961.9 |
| スイカ | 1/02259.9 | 1/02753.4 |
| REG詳細確率 (設定1) |
||
| 同時成立契機 | 確率1 (内部ボーナス中 除く) |
確率2 (内部ボーナス中 含む) |
|---|---|---|
| ギアスベル | 1/13107.2 | 1/15994.5 |
| ギアスリプレイ | − | − |
| 弱チェリー | 1/02730.7 | 1/03332.2 |
| 強チェリー | 1/02048.0 | 1/02499.1 |
| 弱チャンス目 | 1/02520.6 | 1/03075.9 |
| 強チャンス目 | 1/01456.4 | 1/01777.2 |
| 共通ベル | 1/16384.0 | 1/19993.1 |
| スイカ | − | − |
★スイカ同時成立時はハイパーBIGorBIG
★ギアスリプレイ同時成立時はBIG確定
★弱チェリー同時成立時はBIGorREG
同時成立期待度
| ボーナス同時成立期待度 (設定1) |
||
| 小役 | RT0 | RT1 |
|---|---|---|
| ギアスベル | 00.99% | 100% |
| ギアスリプレイ | 09.52% | 100% |
| 弱チェリー | 07.34% | 10.55% |
| 強チェリー | 25.93% | 39.09% |
| 弱チャンス目 | 07.24% | 11.50% |
| 強チャンス目 | 28.37% | 43.23% |
| 共通ベル | 06.35% | 06.35% |
| スイカ | 04.98% | 04.98% |
| 小役 | RT2 (ギアスリプ高確) |
RT3 (ギアスベル高確) |
| ギアスベル | 00.99% | 00.35% |
| ギアスリプレイ | 00.26% | 09.09% |
| 弱チェリー | 100% | 50.00% |
| 強チェリー | 22.78% | 50.00% |
| 弱チャンス目 | 100% | 100% |
| 強チャンス目 | 18.40% | 50.00% |
| 共通ベル | 06.35% | 06.35% |
| スイカ | 04.98% | 04.98% |
| 小役 | RT4 (C.C.揃い高確) |
|
| ギアスベル | 100% | |
| ギアスリプレイ | 100% | |
| 弱チェリー | 50.00% | |
| 強チェリー | 50.00% | |
| 弱チャンス目 | 100% | |
| 強チャンス目 | 50.00% | |
| 共通ベル | 06.35% | |
| スイカ | 04.98% | |

