トロフィーによる設定示唆

| 出現タイミング |
| AT終了時 (サブ液晶に出現) |
| トロフィーによる設定示唆 | |
| トロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| 黒 | 次回AT終了時に 銅トロフィー以上へ変化 |
| 銅 | 設定2以上確定 |
| キリン柄 | 設定5以上確定 |
| レインボー | 設定6確定! |
| 消化ゲーム数別の出現率 (0〜1000G・1001〜2000G・8001G〜) |
|||
| トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| キリン柄 | ─ | 0.05% | 0.05% |
| レインボー | ─ | ─ | 0.05% |
| 合算 | 0.10% | 0.15% | 0.20% |
| 消化ゲーム数別の出現率 (2001〜3000G) |
|||
| トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| キリン柄 | ─ | 0.10% | 0.10% |
| レインボー | ─ | ─ | 0.10% |
| 合算 | 0.20% | 0.30% | 0.40% |
| 消化ゲーム数別の出現率 (3001〜4000G) |
|||
| トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| キリン柄 | ─ | 0.10% | 0.10% |
| レインボー | ─ | ─ | 0.10% |
| 合算 | 0.30% | 0.40% | 0.50% |
| 消化ゲーム数別の出現率 (4001〜5000G) |
|||
| トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| キリン柄 | ─ | 0.13% | 0.13% |
| レインボー | ─ | ─ | 0.13% |
| 合算 | 0.40% | 0.53% | 0.65% |
| 消化ゲーム数別の出現率 (5001〜6000G) |
|||
| トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| キリン柄 | ─ | 0.25% | 0.25% |
| レインボー | ─ | ─ | 0.25% |
| 合算 | 0.60% | 0.85% | 1.10% |
| 消化ゲーム数別の出現率 (6001〜7000G) |
|||
| トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| キリン柄 | ─ | 1.00% | 0.50% |
| レインボー | ─ | ─ | 1.00% |
| 合算 | 1.00% | 2.00% | 2.50% |
| 消化ゲーム数別の出現率 (7001〜8000G) |
|||
| トロフィー | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 12.50% | 06.25% | 06.25% |
| キリン柄 | ─ | 30.00% | 06.25% |
| レインボー | ─ | ─ | 30.00% |
| 合算 | 12.50% | 36.25% | 42.50% |
待ち望んだ設定確定パターン!
今作では設定示唆としてサミートロフィーが搭載されており、AT終了時のサブ液晶に出現する可能性がある。本機は4段階設定のため、トロフィーは4種類のみ出現。黒トロフィー出現時は次回AT終了まで続行して、変化先を確かめよう!
トロフィーの出現率は電源ONからカウントされる消化ゲーム数(ボーナス消化中も含む)によって変動。基本的にゲーム数が増えるにつれて出現率は高まっていくが、8001G以降は低確率となる。
7001〜8000Gの区間は最も出現しやすいが、全体的に出にくい仕様。そのため、設定5や6でもトロフィーが確認できない可能性が高めであることは覚えておこう。なお、黒トロフィーの出現率に関しては現状不明だ。

