
★AT終了画面でPUSHボタンを押すと設定示唆のボイスが発生!
| AT終了画面でのボイスによる 設定示唆 |
||
| 番号 | ボイス | 示唆 |
|---|---|---|
| @ | 「もっと私を甘やかして!」 | 奇数設定 示唆 |
| A | 「では、いってくりゅ!」 | 偶数設定 示唆(弱) |
| B | 「さぁ! 私と一緒に爆裂道を歩もうじゃないですか! んんっ!」 | 偶数設定 示唆(強) |
| C | 「前から思ってたんだけど、あなたってその、そこはかとなく良い感じよね!」 | 高設定示唆 (弱) |
| D | 「人が深淵を覗く時深淵もまた人を覗いているのだ」 | 高設定示唆 (強) |
| E | 「そっちの名前で呼ぶなぁ〜!」 | 設定2以上 確定 |
| F | 「真の男女平等主義者な俺は女の子相手でもドロップキックを食らわせられる男」 | 設定4以上 確定 |
| G | 「でーがらーし、めーがみが運ばれてーくーよー♪」 | 設定5以上 確定 |
| H | 「この邂逅は世界が選択せしサダメ!」 | 設定6確定 |
| AT終了時のボイス振り分け | |||
| 設定 | @ | A | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.81% | 30.52% | 0.76% |
| 2 | 53.54% | 38.15% | 4.58% |
| 3 | 63.76% | 30.52% | 1.14% |
| 4 | 50.87% | 38.15% | 4.58% |
| 5 | 60.25% | 30.52% | 1.53% |
| 6 | 48.43% | 38.15% | 4.58% |
| 設定 | C | D | E |
| 1 | 1.53% | 0.38% | − |
| 2 | 1.91% | 0.76% | 1.07% |
| 3 | 2.29% | 1.14% | 1.14% |
| 4 | 2.67% | 1.91% | 1.22% |
| 5 | 2.90% | 2.29% | 1.30% |
| 6 | 3.05% | 2.67% | 1.37% |
| 設定 | F | G | H |
| 1 | − | − | − |
| 2 | − | − | − |
| 3 | − | − | − |
| 4 | 0.61% | − | − |
| 5 | 0.69% | 0.53% | − |
| 6 | 0.76% | 0.61% | 0.38% |
