ハイエナ期待値を完全公開!

駿城ボーナススルー回数とゲーム数別の期待枚数が判明! 下記表にあるように、当然ではあるがスルー回数が増えるにつれて期待枚数アップ=狙う価値が高まってくる。
駿城スルー回数×ハマリG数別の期待枚数
(独自調査値)
(独自調査値)
| ハマリ | スルー不問 | 0スルー | 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100G | 0+41枚 | 0+40枚 | 0+60枚 | 0+73枚 | − | − | |
| 0150G | 0-29枚 | 0-44枚 | 00-1枚 | 00-2枚 | 0+29枚 | − | |
| 0200G | 00+6枚 | 00-4枚 | 0+21枚 | 0+31枚 | 0+38枚 | +113枚 | |
| 0250G | 0+48枚 | 0+40枚 | 0+58枚 | 0+62枚 | 0+61枚 | +207枚 | |
| 0300G | 0+11枚 | 00±0枚 | 0+20枚 | 0+26枚 | 0+36枚 | +148枚 | |
| 0400G | 0+80枚 | 0+74枚 | 0+84枚 | 0+83枚 | 0+91枚 | +197枚 | |
| 0500G | +107枚 | +104枚 | +106枚 | +106枚 | +112枚 | +205枚 | |
| 0600G | +181枚 | +184枚 | +177枚 | +175枚 | +187枚 | +262枚 | |
| 0700G | +239枚 | +249枚 | +230枚 | +230枚 | +247枚 | +323枚 | |
| 0800G | +337枚 | +351枚 | +323枚 | +324枚 | +352枚 | +422枚 | |
| 0900G | +453枚 | +471枚 | +437枚 | +432枚 | +468枚 | +550枚 | |
| 1000G | +593枚 | +618枚 | +575枚 | +565枚 | +592枚 | +717枚 |
500Gハマリ以上は迷わずGO!
狙い目としては100G・250Gのゾーン直前は当然のこと、500G以上のハマリ台であれば無条件で打つ価値があると言えるだろう。
なお、表内の期待枚数に関しては、いずれも「設定1」「STに当選するまで打ち、ST抜けで即ヤメ」が条件。また、「スルー不問」の欄に関しては全状況を加味したトータルの期待枚数を意味する。
600G以降は0スルー時の期待値がアップするが、これはCZ連続スルーによって裏美馬突入の可能性がアップするためだ。
ちなみに設定変更後等の「天井短縮時」は、設定1でもゲーム数不問で期待値はプラスとなる。
これらを踏まえ、今後の立ち回りに活かして欲しい。


・表内、横スクロールで全体を確認