出現タイミング・示唆内容
| 出現タイミング |
| AT終了時 |
| BIGボーナス終了時 |
| エピソードボーナス終了時 |
| トロフィー毎の示唆内容 | |
| トロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上確定 |
| 銀 | 設定3以上確定 |
| 金 | 設定4以上確定 |
| キリン柄 | 設定5以上確定 |
| 虹 | 設定6確定! |
お馴染みのトロフィーは健在
サミーマシン定番の設定示唆機能が本機にも搭載されている。出現時は特定の設定以上確定!
トロフィーの出現率は当日の消化ゲーム数に応じて変化する。朝イチの1000G以内と8001G以降は出現率が高いため注目!
トロフィー出現率
- 1〜
1000G - 1001〜
2000G - 2001〜
5000G - 5001〜
8000G - 8001G
以上
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | − | − | − | − | − | |
| 2 | 98.4% | 1.6% | − | − | − | − | |
| 3 | 96.1% | 1.6% | 1.2% | − | − | − | |
| 4 | 97.3% | 1.6% | 1.3% | 0.4% | − | − | |
| 5 | 97.1% | 1.6% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | − | |
| 6 | 94.5% | 1.6% | 1.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | − | − | − | − | − | |
| 2 | 99.6% | 0.4% | − | − | − | − | |
| 3 | 99.2% | 0.4% | 0.4% | − | − | − | |
| 4 | 99.0% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | − | − | |
| 5 | 98.8% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | − | |
| 6 | 98.6% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | − | − | − | − | − | |
| 2 | 99.8% | 0.2% | − | − | − | − | |
| 3 | 99.6% | 0.2% | 0.2% | − | − | − | |
| 4 | 99.5% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | − | − | |
| 5 | 99.4% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | − | |
| 6 | 99.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | − | − | − | − | − | |
| 2 | 99.6% | 0.4% | − | − | − | − | |
| 3 | 99.2% | 0.4% | 0.4% | − | − | − | |
| 4 | 99.0% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | − | − | |
| 5 | 98.8% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | − | |
| 6 | 98.6% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 設定 | なし | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | − | − | − | − | − | |
| 2 | 99.2% | 0.8% | − | − | − | − | |
| 3 | 98.8% | 0.8% | 0.4% | − | − | − | |
| 4 | 98.4% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | − | − | |
| 5 | 98.0% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | − | |
| 6 | 97.7% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
カスタム機能
| カスタム使用時の特徴 | |
| カスタム | 特徴 |
|---|---|
| カスタムなし | ●通常の抽選を行い、当選した場合はトロフィーが出現 |
| カスタム@ | ●設定2以上時、設定された区間(1000G区切り)の1回目の出現可能なタイミングにて、必ず銅トロフィーを出現させる |
| カスタムA | ●設定2以上時、設定された区間(1000G区切り)の1回目の出現可能なタイミングにて、設定に対応した色を上限としたトロフィーを必ず出現させる |
| カスタムB | ●設定2以上時、設定された区間(1000G区切り)の1回目の出現可能なタイミングにて、設定に対応したトロフィーを必ず出現させる |
※カスタムBの出現例…設定4なら1回目に必ず金トロフィーが出現
朝イチは特に注目!?
トロフィーの出現傾向はホール側からのカスタムによって変更が可能。例えば朝イチの1000Gをカスタム@にして、1001〜2000GをカスタムAにするといった設定も可能。
一般的には朝イチにトロフィーを出現させるカスタムが多いといわれているため、朝イチは周囲の台を含めて要チェック!

・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認