通常時の小役確率
| 通常時の小役確率 (設定差なし) | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 角チェリー | 1/0109.2 |
| 中段チェリーB | 1/1092.3 |
| 強スイカB | 1/1638.4 |
| チャンス目 | 1/0179.6 |
| 設定差の大きい小役確率 | ||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカA |
|---|---|---|
| 1 | 1/109.0 | 1/546.1 |
| 2 | 1/108.7 | 1/537.2 |
| 4 | 1/105.9 | 1/489.1 |
| 5 | 1/100.7 | 1/448.9 |
| 6 | 1/098.3 | 1/425.6 |
| 設定 | 強スイカ合成 | スイカ合成 |
| 1 | 1/409.6 | 1/86.12 |
| 2 | 1/404.5 | 1/85.67 |
| 4 | 1/376.6 | 1/82.64 |
| 5 | 1/352.3 | 1/78.30 |
| 6 | 1/337.8 | 1/76.12 |
| 設定 | 中段チェリーA | 中段チェリー合成 |
| 1 | 1/260.1 | 1/210.1 |
| 2 | 1/252.1 | 1/204.8 |
| 4 | 1/244.5 | 1/199.8 |
| 5 | 1/237.4 | 1/195.0 |
| 6 | 1/230.8 | 1/190.5 |
| 設定 | リーチ目 | 設定差のある 小役確率合成 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/60.85 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/60.12 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/58.15 |
| 5 | 1/09362.3 | 1/55.54 |
| 6 | 1/08192.0 | 1/54.03 |
中段チェリーとスイカは要カウント
設定差の大きい小役は「弱スイカ・強スイカA・中段チェリーA・リーチ目」の4役。ただし、中押し時は中段チェリーABの判別ができず、順押し時はスイカの強弱が判別できない。そのため中段チェリーABと強スイカABは合成でカウントするのが無難。
要するに、設定推測に活用する小役確率としては「弱スイカ・強スイカ合成・中段チェリー合成・リーチ目」の4項目となる。
マイスロを利用すると、遊技終了時に正確な小役データを確認することができる。遊技中の途中経過だと、スイカは合成確率のみ確認可能。
| マイスロの小役カウント仕様 | ||
| 小役 | 途中経過 | 遊技終了時 |
|---|---|---|
| 弱スイカ | 合成カウント | 個別カウント |
| 強スイカA | 合成カウント | |
| 強スイカB | ||
| 中段チェリーA | 合成カウント | 合成カウント |
| 中段チェリーB | ||
| リーチ目 | カウントされない | |
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約34.7G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,
(C)COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114
(C)Sammy 総販売元/サミー株式会社
(C)COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114
(C)Sammy 総販売元/サミー株式会社
