各AT中の小役確率
★チェリー・確定チェリー・スイカ確率は通常時と同じ
ブラックリベリオン中の小役確率
- C.C.高確中以外
- C.C.高確中
| 設定 | リプレイ | 押し順ベル | ギアスベル | 中段チェリー | チャンス目 | フェイクC.C. | 平行C.C. | 斜めC.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/9.7 | 1/1.6 | 1/31.0 | 1/32768.0 | 1/819.2 | 1/5871.1 | 1/7443.7 | 1/32768.0 | |
| 2 | 1/9.7 | 1/31.0 | 1/799.2 | 1/7443.7 | |||||
| 4 | 1/9.7 | 1/30.9 | 1/771.0 | 1/7426.2 | |||||
| 4 | 1/9.7 | 1/30.8 | 1/744.7 | 1/7405.2 | |||||
| 5 | 1/9.8 | 1/30.6 | 1/728.2 | 1/7363.6 | |||||
| 6 | 1/9.8 | 1/30.4 | 1/704.7 | 1/7329.3 |
| 設定 | リプレイ | 押し順ベル | ギアスベル | 中段チェリー | チャンス目 | フェイクC.C. | 平行C.C. | 斜めC.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/13.9 | 1/1.6 | 1/3104.6 | ー | 1/819.2 | 1/16.9 | 1/246.5 | 1/16384.0 | |
| 2 | 1/13.9 | 1/3104.6 | 1/799.2 | 1/244.6 | |||||
| 4 | 1/13.9 | 1/3026.2 | 1/771.0 | 1/236.3 | |||||
| 4 | 1/14.1 | 1/2937.2 | 1/744.7 | 1/200.0 | |||||
| 5 | 1/14.2 | 1/2774.0 | 1/728.2 | 1/170.5 | |||||
| 6 | 1/14.4 | 1/2651.3 | 1/704.7 | 1/148.9 |
カレンタイム中の小役確率
- C.C.高確中以外
- C.C.高確中
| 設定 | リプレイ | 押し順ベル | ギアスベル | 中段チェリー | チャンス目 | フェイクC.C. | 平行C.C. | 斜めC.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.5 | 1/1.6 | 1/4074.8 | 1/32768.0 | 1/409.6 | ー | 1/8192.0 | 1/32768.0 | |
| 2 | 1/4074.8 | 1/399.6 | |||||||
| 4 | 1/3971.9 | 1/385.5 | |||||||
| 4 | 1/3855.1 | 1/372.4 | |||||||
| 5 | 1/3640.9 | 1/364.1 | |||||||
| 6 | 1/3479.8 | 1/352.3 |
| 設定 | リプレイ | 押し順ベル | ギアスベル | 中段チェリー | チャンス目 | フェイクC.C. | 平行C.C. | 斜めC.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/13.8 | 1/1.6 | ー | ー | 1/819.2 | 1/16.9 | 1/246.5 | 1/16384.0 | |
| 2 | 1/13.8 | 1/799.2 | 1/244.6 | ||||||
| 4 | 1/13.8 | 1/771.0 | 1/236.3 | ||||||
| 4 | 1/14.0 | 1/744.7 | 1/200.0 | ||||||
| 5 | 1/14.2 | 1/728.2 | 1/170.5 | ||||||
| 6 | 1/14.4 | 1/704.7 | 1/148.9 |
・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認
C.C.タイム中の小役確率
- C.C.高確中以外
- C.C.高確中
| 設定 | リプレイ | 押し順ベル | ギアスベル | 中段チェリー | チャンス目 | フェイクC.C. | 平行C.C. | 斜めC.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/8.5 | 1/1.6 | − | 1/32768.0 | 1/409.6 | 1/76.8 | 1/326.0 | 1/32768.0 | |
| 2 | 1/399.6 | 1/326.0 | |||||||
| 4 | 1/385.5 | 1/318.1 | |||||||
| 4 | 1/372.4 | 1/309.1 | |||||||
| 5 | 1/364.1 | 1/292.6 | |||||||
| 6 | 1/352.3 | 1/280.1 |
| 設定 | リプレイ | 押し順ベル | ギアスベル | 中段チェリー | チャンス目 | フェイクC.C. | 平行C.C. | 斜めC.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/13.9 | 1/1.6 | − | − | 1/819.2 | 1/16.9 | 1/228.3 | 1/16384.0 | |
| 2 | 1/13.9 | 1/799.2 | 1/226.8 | ||||||
| 4 | 1/13.9 | 1/771.0 | 1/219.2 | ||||||
| 4 | 1/14.1 | 1/744.7 | 1/187.2 | ||||||
| 5 | 1/14.2 | 1/728.2 | 1/160.6 | ||||||
| 6 | 1/14.4 | 1/704.7 | 1/140.9 |
・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認

・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認