設定確定パターン
| AT終了画面による設定示唆 | |
| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| ナナリー&スザク&ルルーシュ | 設定1否定 |
| ルルーシュ&C.C.& カレン&シャーリー |
設定4以上 |
| ルルーシュ&C.C.&カレン | 設定5以上 |
| 双貌のオズ | 設定6確定! |
| サミートロフィーの設定示唆 (REG後のみ出現) |
|
| トロフィー | 設定示唆 |
|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上確定 |
| 銀トロフィー | 設定3以上確定 |
| 金トロフィー | 設定4以上確定 |
| キリン柄トロフィー | 設定5以上確定 |
| レインボートロフィー | 設定6確定 |
設定推測要素
■ボーナス出現率
ボーナス出現率に注目して設定推測を行うのが基本。高設定の目安は全ボーナス合成で約1/160以上。
■小役出現率
チェリー・スイカ・チャンス目などの出現率に設定差あり。
■特定のボーナス出現率
共通ベル+赤BIG・チェリー+赤REG・チャンス目+赤REGの出現率に注目。
■REG後AT中の無限昇格率
REG後ATからの無限昇格率に設定差あり。
| 設定 | BB確率 | RB確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/329.3 | 1/496.5 |
| 2 | 1/321.3 | 1/489.1 |
| 3 | 1/306.2 | 1/464.8 |
| 4 | 1/295.2 | 1/399.6 |
| 5 | 1/281.3 | 1/360.1 |
| 6 | 1/267.5 | 1/336.1 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/198.0 | |
| 2 | 1/193.9 | |
| 3 | 1/184.6 | |
| 4 | 1/169.8 | |
| 5 | 1/157.9 | |
| 6 | 1/148.9 | |
| ボーナス確率の詳細 | ||
| 設定 | 白赤白HBB | 赤白赤HBB |
|---|---|---|
| 1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 2 | ||
| 3 | 1/3120.8 | 1/2978.9 |
| 4 | 1/2978.9 | |
| 5 | 1/2730.7 | |
| 6 | 1/2849.4 | 1/2520.6 |
| 設定 | 白白白BIG | 赤赤赤BIG |
| 1 | 1/910.2 | 1/753.3 |
| 2 | 1/885.6 | 1/728.2 |
| 3 | 1/862.3 | 1/689.9 |
| 4 | 1/840.2 | 1/655.4 |
| 5 | 1/819.2 | 1/612.5 |
| 6 | 1/799.2 | 1/574.9 |
| 設定 | RB | |
| 1 | 1/496.5 | |
| 2 | 1/489.1 | |
| 3 | 1/464.8 | |
| 4 | 1/399.6 | |
| 5 | 1/360.1 | |
| 6 | 1/336.1 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|||
| 設定 | チェリー | スイカ | チャンス目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/126.5 | 1/59.9 | 1/409.6 |
| 2 | 1/124.8 | 1/58.8 | 1/399.6 |
| 3 | 1/121.8 | 1/57.4 | 1/385.5 |
| 4 | 1/114.2 | 1/55.4 | 1/372.4 |
| 5 | 1/107.1 | 1/52.7 | 1/364.1 |
| 6 | 1/98.8 | 1/49.9 | 1/352.3 |
| 設定 | 平行C.C.揃い | ベル | ギアスベル |
| 1 | 1/1631.6 | 1/4.7 | 1/149.2 |
| 2 | 1/1631.6 | 1/4.7 | 1/149.2 |
| 3 | 1/1598.4 | 1/4.7 | 1/148.7 |
| 4 | 1/1560.4 | 1/4.7 | 1/148.4 |
| 5 | 1/1489.5 | 1/4.6 | 1/147.3 |
| 6 | 1/1435.1 | 1/4.6 | 1/146.2 |
[確率分母の計算方法]
通常ゲーム数÷小役出現率
(左リール第1停止が条件)
| 設定 | 共通ベル+ 赤赤赤BIG |
チェリー+ 赤赤白RB |
チャンス目+ 赤赤白RB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/4369.1 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/4369.1 | 1/2978.9 |
| 3 | 1/10922.7 | 1/4096.0 | 1/2621.4 |
| 4 | 1/08192.0 | 1/2184.5 | 1/2340.6 |
| 5 | 1/05461.3 | 1/1820.4 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/04096.0 | 1/1724.6 | 1/1985.9 |
[算出方法]
総ゲーム数÷特定ボーナス出現率
(チャンス目重複のみAT中のゲーム数をのぞく)
| 設定 | 無限昇格率 |
|---|---|
| 1 | 1/993.0 |
| 2 | |
| 3 | 1/963.8 |
| 4 | 1/595.8 |
| 5 | 1/425.6 |
| 6 | 1/331.0 |
[算出方法]
REG後ATゲーム数÷無限昇格回数
