通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00008.0 |
| フェイクC.C. | 1/00521.3 |
| 斜めC.C.揃い | 1/32768.1 |
| 確定チェリー | 1/08192.0 |
| 中段チェリー | 1/32768.1 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|||
| 設定 | チェリー | スイカ | チャンス目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/126.5 | 1/59.9 | 1/409.6 |
| 2 | 1/124.8 | 1/58.8 | 1/399.6 |
| 3 | 1/121.8 | 1/57.4 | 1/385.5 |
| 4 | 1/114.2 | 1/55.4 | 1/372.4 |
| 5 | 1/107.1 | 1/52.7 | 1/364.1 |
| 6 | 1/98.8 | 1/49.9 | 1/352.3 |
| 設定 | 平行C.C.揃い | ベル | ギアスベル |
| 1 | 1/1631.6 | 1/4.7 | 1/149.2 |
| 2 | 1/1631.6 | 1/4.7 | 1/149.2 |
| 3 | 1/1598.4 | 1/4.7 | 1/148.7 |
| 4 | 1/1560.4 | 1/4.7 | 1/148.4 |
| 5 | 1/1489.5 | 1/4.6 | 1/147.3 |
| 6 | 1/1435.1 | 1/4.6 | 1/146.2 |
