設定示唆
| 終了画面の設定示唆 | |
| 終了画面 | 設定示唆 |
|---|---|
![]() レントン&エウレカ |
デフォルト |
![]() HI-EVOレントン |
設定変更 確定 |
![]() チャールズ&レイ |
偶数設定 示唆 |
![]() アネモネ&ドミニク |
高設定示唆 |
![]() アゲハ隊 |
偶数示唆かつ 高設定示唆 |
![]() エウレカ |
設定2以上 確定 |
![]() ドギー&ギジェット |
設定2否定 |
![]() ウィル&マーサ |
設定3否定 |
![]() ホランド&タルホ |
設定5の 可能性大 |
![]() HI-EVO全員集合 |
設定変更+ 設定3以上 確定 |
![]() アクセル |
設定4以上 確定 |
![]() サクヤ |
設定6確定 |
サクヤ出現で設定6確定!
BIGボーナス終了画面では設定示唆が行われる。エピソードBIG終了画面はエピソードに対応した固定の画面なので示唆はナシ。
過去シリーズと同様の画面だが、示唆内容は一部異なるため注意。
終了画面の出現率
| 終了画面の出現傾向 | |
| BIG回数 | 傾向 |
|---|---|
| 下記以外 | 通常時の消化ゲーム数に応じて終了画面の出現率が変化 |
| 1回目 | 設定変更確定系の画面が出現しやすい |
| 3回目 | 設定の奇遇示唆画面が出現しやすい |
| 7回目 | 高設定示唆や確定系の画面が出現しやすい |
7回目のBIGは要注目
BIGボーナスの終了画面は「設定変更後のBIG回数」と「通常時の消化ゲーム数」を参照して出現率が変化する。ただし、3回目と7回目のBIGは消化ゲーム数の影響を受けない。
なお、通常時の消化ゲーム数はボーナス当選時だけでなくART当選時もリセットとなり、ART終了後に0からカウントが再開される(消化ゲーム数にボーナス確定画面中は含まれない)。
また、エピソードボーナスはBIGの回数に含まれない。
1・3・7回目以外
BIGボーナス終了画面 出現率
BIGボーナス終了画面 出現率
- 1〜299G
消化時 - 300〜499G
消化時 - 500G以上
消化時
| 設定 | レントン &エウレカ |
チャールズ &レイ |
アネモネ &ドミニク |
アゲハ隊 | エウレカ | ドギー& ギジェット |
ウィル &マーサ |
ホランド &タルホ |
アクセル | サクヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.15% | 06.25% | 4.00% | 2.50% | ― | 1.00% | 1.00% | 0.10% | ― | ― | |
| 2 | 80.66% | 10.00% | 4.00% | 3.33% | 1.00% | ― | 1.00% | 0.01% | ― | ― | |
| 3 | 85.05% | 06.25% | 4.00% | 2.50% | 1.00% | 1.00% | ― | 0.20% | ― | ― | |
| 4 | 75.00% | 10.00% | 6.00% | 5.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.01% | 1.00% | ― | |
| 5 | 79.25% | 06.25% | 6.00% | 2.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 1.00% | ― | |
| 6 | 74.11% | 10.00% | 6.00% | 5.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.40% | 1.00% | 0.50% |
| 設定 | レントン &エウレカ |
チャールズ &レイ |
アネモネ &ドミニク |
アゲハ隊 | エウレカ | ドギー& ギジェット |
ウィル &マーサ |
ホランド &タルホ |
アクセル | サクヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.16% | 06.25% | 5.00% | 2.50% | ― | 1.50% | 1.50% | 0.10% | ― | ― | |
| 2 | 78.67% | 10.00% | 5.00% | 3.33% | 1.50% | ― | 1.50% | 0.01% | ― | ― | |
| 3 | 83.06% | 06.25% | 5.00% | 2.50% | 1.50% | 1.50% | ― | 0.20% | ― | ― | |
| 4 | 72.00% | 10.00% | 7.50% | 5.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.01% | 1.00% | ― | |
| 5 | 76.26% | 06.25% | 7.50% | 2.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.00% | 1.00% | ― | |
| 6 | 71.11% | 10.00% | 7.50% | 5.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.40% | 1.00% | 0.50% |
| 設定 | レントン &エウレカ |
チャールズ &レイ |
アネモネ &ドミニク |
アゲハ隊 | エウレカ | ドギー& ギジェット |
ウィル &マーサ |
ホランド &タルホ |
アクセル | サクヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.03% | 06.25% | 3.13% | 2.50% | ― | 2.00% | 2.00% | 0.10% | ― | ― | |
| 2 | 61.54% | 10.00% | 3.13% | 3.33% | 20.00% | ― | 2.00% | 0.01% | ― | ― | |
| 3 | 65.93% | 06.25% | 3.13% | 2.50% | 20.00% | 2.00% | ― | 0.20% | ― | ― | |
| 4 | 54.00% | 10.00% | 6.00% | 5.00% | 20.00% | 2.00% | 2.00% | 0.01% | 1.00% | ― | |
| 5 | 58.26% | 06.25% | 6.00% | 2.50% | 20.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | ― | |
| 6 | 53.11% | 10.00% | 6.00% | 5.00% | 20.00% | 2.00% | 2.00% | 0.40% | 1.00% | 0.50% |
設定変更後1回目
BIG終了画面の出現率
BIG終了画面の出現率
- 1〜299G
消化時 - 300〜499G
消化時 - 500G以上
消化時
| 設定 | レントン &エウレカ |
HI-EVO レントン |
HI-EVO 全員集合 |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 75.00% | 25.00% | ― |
| 設定 | レントン &エウレカ |
HI-EVO レントン |
HI-EVO 全員集合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.00% | 40.00% | ― |
| 2 | 40.00% | ― | |
| 3 | 32.50% | 7.50% | |
| 4 | 32.50% | 7.50% | |
| 5 | 32.50% | 7.50% | |
| 6 | 32.50% | 7.50% |
| 設定 | レントン &エウレカ |
HI-EVO レントン |
HI-EVO 全員集合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.33% | 66.67% | ― |
| 2 | 66.67% | ― | |
| 3 | 54.17% | 12.50% | |
| 4 | 54.17% | 12.50% | |
| 5 | 54.17% | 12.50% | |
| 6 | 54.17% | 12.50% |
・タブ部分をタップで表を切り替え
設定変更後3回目
BIG終了画面の出現率
BIG終了画面の出現率
| 設定 | レントン &エウレカ |
チャールズ &レイ |
アゲハ隊 | ホランド &タルホ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.40% | 12.50% | 05.00% | 00.10% | |
| 2 | 64.90% | 25.00% | 10.00% | 00.10% | |
| 3 | 82.40% | 12.50% | 05.00% | 00.10% | |
| 4 | 62.40% | 25.00% | 12.50% | 00.10% | |
| 5 | 72.50% | 12.50% | 05.00% | 10.00% | |
| 6 | 61.50% | 25.00% | 12.50% | 01.00% |
・表内、横スクロールで全体を確認
設定変更後7回目
BIG終了画面の出現率
BIG終了画面の出現率
| 設定 | レントン &エウレカ |
チャールズ &レイ |
アネモネ &ドミニク |
アゲハ隊 | エウレカ | ドギー& ギジェット |
ウィル &マーサ |
ホランド &タルホ |
アクセル | サクヤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.50% | 6.25% | 10.00% | 05.00% | ― | 1.00% | 1.00% | 00.25% | ― | ― | |
| 2 | 67.90% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 1.00% | ― | 1.00% | 00.10% | ― | ― | |
| 3 | 75.00% | 6.25% | 10.00% | 06.25% | 1.00% | 1.00% | ― | 00.50% | ― | ― | |
| 4 | 52.74% | 10.00% | 16.66% | 12.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 00.10% | 5.00% | ― | |
| 5 | 51.01% | 6.25% | 16.66% | 08.07% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 10.00% | 5.00% | ― | |
| 6 | 44.34% | 10.00% | 16.66% | 15.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 01.00% | 5.00% | 5.00% |
・表内、横スクロールで全体を確認














・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認