
| サミートロフィーの設定示唆 | |
| トロフィー | 設定示唆 |
|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上確定 |
| 銀トロフィー | 設定3以上確定 |
| 金トロフィー | 設定4以上確定 |
| キリン柄トロフィー | 設定5以上確定 |
| 虹トロフィー | 設定6確定 |
お馴染みのトロフィーは健在
BIGボーナスおよびエピソードBIG終了画面でサミートロフィーが出現した際は特定の設定以上が確定。
サミートロフィーの出現率は当日の消化ゲーム数に応じて変化する。
| サミートロフィーの出現傾向 | ||
| 区間 | ゲーム数 | 傾向 |
|---|---|---|
| @ | 0000〜1000G | 高設定でも銅トロフィーの出現率が高い。特に0〜1000Gはその傾向が強い。 |
| A | 1001〜2000G | |
| B | 2001〜3000G | |
| C | 3001〜4000G | トロフィーの出現率が均等 |
| D | 4001〜5000G | |
| E | 5001〜6000G | トロフィーの出現率が均等(区間CDより出現率が高い) |
| F | 6001〜7000G | 設定に対応したトロフィーの出現率が高い |
| G | 7001〜8000G | 設定に対応したトロフィーの出現率が区間Fよりもさらに高い |
| H | 8001G以降 | トロフィーの出現率が低い |
サミートロフィーの出現率
- 区間@
- 区間A
- 区間B
- 区間C
- 区間D
- 区間E
- 区間F
- 区間G
- 区間H
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トロフィー 合成 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | − | − | |
| 2 | 4.38% | − | − | − | − | 4.38% | |
| 3 | 4.09% | 0.71% | − | − | − | 4.80% | |
| 4 | 4.01% | 0.76% | 0.41% | − | − | 5.18% | |
| 5 | 4.06% | 0.87% | 0.43% | 0.27% | − | 5.62% | |
| 6 | 4.20% | 0.90% | 0.45% | 0.30% | 0.15% | 5.99% |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トロフィー 合成 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | − | − | |
| 2 | 3.08% | − | − | − | − | 3.08% | |
| 3 | 2.93% | 0.54% | − | − | − | 3.47% | |
| 4 | 2.98% | 0.59% | 0.28% | − | − | 3.85% | |
| 5 | 3.10% | 0.63% | 0.32% | 0.21% | − | 4.26% | |
| 6 | 3.27% | 0.69% | 0.36% | 0.24% | 0.12% | 4.67% |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トロフィー 合成 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | − | − | |
| 2 | 2.99% | − | − | − | − | 2.99% | |
| 3 | 3.03% | 0.51% | − | − | − | 3.54% | |
| 4 | 3.00% | 0.58% | 0.30% | − | − | 3.88% | |
| 5 | 3.09% | 0.64% | 0.32% | 0.21% | − | 4.25% | |
| 6 | 3.27% | 0.73% | 0.35% | 0.24% | 0.11% | 4.71% |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トロフィー 合成 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | − | − | |
| 2 | 3.03% | − | − | − | − | 3.03% | |
| 3 | 1.73% | 1.71% | − | − | − | 3.44% | |
| 4 | 1.30% | 1.29% | 1.29% | − | − | 3.88% | |
| 5 | 1.10% | 1.10% | 1.09% | 1.07% | − | 4.36% | |
| 6 | 0.95% | 0.94% | 0.95% | 0.92% | 0.95% | 4.72% |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トロフィー 合成 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | − | − | |
| 2 | 3.13% | − | − | − | − | 3.13% | |
| 3 | 1.72% | 1.76% | − | − | − | 3.47% | |
| 4 | 1.30% | 1.29% | 1.32% | − | − | 3.91% | |
| 5 | 1.07% | 1.05% | 1.09% | 1.05% | − | 4.25% | |
| 6 | 0.93% | 0.96% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 4.76% |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トロフィー 合成 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | − | − | |
| 2 | 6.22% | − | − | − | − | 6.22% | |
| 3 | 3.61% | 3.56% | − | − | − | 7.17% | |
| 4 | 2.63% | 2.63% | 2.63% | − | − | 7.89% | |
| 5 | 2.25% | 2.26% | 2.23% | 2.25% | − | 8.99% | |
| 6 | 1.94% | 1.97% | 1.96% | 2.00% | 1.98% | 9.84% |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トロフィー 合成 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | − | − | |
| 2 | 6.05% | − | − | − | − | 6.05% | |
| 3 | 3.43% | 3.55% | − | − | − | 6.98% | |
| 4 | 1.57% | 2.30% | 3.93% | − | − | 7.79% | |
| 5 | 0.88% | 1.32% | 2.16% | 4.32% | − | 8.68% | |
| 6 | 0.46% | 0.94% | 1.45% | 1.93% | 4.77% | 9.55% |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トロフィー 合成 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | − | − | |
| 2 | 9.81% | − | − | − | − | 09.81% | |
| 3 | 2.68% | 8.13% | − | − | − | 10.81% | |
| 4 | 1.48% | 1.49% | 8.84% | − | − | 11.80% | |
| 5 | 0.62% | 0.65% | 1.93% | 9.56% | − | 12.76% | |
| 6 | 0.53% | 0.52% | 1.03% | 1.36% | 10.32% | 13.76% |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | トロフィー 合成 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | − | − | |
| 2 | 1.36% | − | − | − | − | 1.36% | |
| 3 | 1.43% | 0.17% | − | − | − | 1.60% | |
| 4 | 1.50% | 0.17% | 0.09% | − | − | 1.76% | |
| 5 | 1.60% | 0.18% | 0.10% | 0.04% | − | 1.92% | |
| 6 | 1.71% | 0.22% | 0.10% | 0.05% | 0.03% | 2.11% |


・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認