上乗せ抽選

ナイトメアバトル上乗せ当選時
ゲーム数振り分け
ゲーム数振り分け
- 低確中
- 高確中
| ゲーム数 | ギアスベル | 弱レア小役 | 強レア小役 |
|---|---|---|---|
| 01G | 97.3% | 78.1% | ― |
| 02G | 02.7% | 07.4% | 62.1% |
| 03G | ― | 13.2% | 30.0% |
| 05G | ― | 00.8% | 06.6% |
| 10G | ― | 00.4% | 01.2% |
| ゲーム数 | ギアスベル | 弱レア小役 | 強レア小役 |
|---|---|---|---|
| 01G | 94.9% | 75.0% | ― |
| 02G | 05.1% | 07.4% | 48.0% |
| 03G | ― | 14.1% | 33.2% |
| 05G | ― | 02.3% | 14.1% |
| 10G | ― | 01.2% | 04.7% |
※強レア小役…強チェリー・強チャンス目
最大で+10Gの振り分けアリ
AT中のギアスベルおよびレア小役成立時はナイトメアバトルのゲーム数上乗せ抽選が発生。上乗せゲーム数は状態に応じて変化し、高確中はゲーム数が優遇される。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。








・タブ部分をタップで表を切り替え