設定示唆
| サミートロフィーの設定示唆 | |
| トロフィー | 設定示唆 |
|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上確定 |
| 銀トロフィー | 設定3以上確定 |
| 金トロフィー | 設定4以上確定 |
| キリン柄トロフィー | 設定5以上確定 |
| 虹トロフィー | 設定6確定 |
虹トロフィーは設定6確定
Sammy機種お馴染みの設定示唆、サミートロフィーは本機にも搭載されている。BIG終了画面およびREG終了画面で出現する可能性がある。
サミートロフィーの出現率
- 1〜3000G
- 3001〜7000G
- 7001〜8000G
- 8000G以降
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 99.70% | 0.30% | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | 99.35% | 0.60% | 0.05% | ― | ― | ― | |
| 4 | 99.09% | 0.75% | 0.10% | 0.06% | ― | ― | |
| 5 | 98.86% | 0.90% | 0.15% | 0.07% | 0.02% | ― | |
| 6 | 98.53% | 1.20% | 0.15% | 0.08% | 0.02% | 0.02% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 99.70% | 0.30% | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | 99.10% | 0.60% | 0.30% | ― | ― | ― | |
| 4 | 98.80% | 0.60% | 0.30% | 0.30% | ― | ― | |
| 5 | 98.60% | 0.60% | 0.30% | 0.30% | 0.20% | ― | |
| 6 | 98.40% | 0.60% | 0.30% | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 95.00% | 5.00% | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | 87.50% | 2.50% | 10.00% | ― | ― | ― | |
| 4 | 85.00% | 2.50% | 02.50% | 10.00% | ― | ― | |
| 5 | 82.50% | 2.50% | 02.50% | 02.50% | 10.00% | ― | |
| 6 | 80.00% | 2.50% | 02.50% | 02.50% | 02.50% | 10.00% |
| 設定 | ナシ | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 99.70% | 0.30% | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | 99.35% | 0.60% | 0.05% | ― | ― | ― | |
| 4 | 99.09% | 0.75% | 0.10% | 0.06% | ― | ― | |
| 5 | 98.86% | 0.90% | 0.15% | 0.07% | 0.02% | ― | |
| 6 | 98.53% | 1.20% | 0.15% | 0.08% | 0.02% | 0.02% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認