小役確率
| AT中の小役確率 (設定1) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| チェリー | 1/00064.5 |
| スイカ | 1/00086.2 |
| チャンス目 | 1/00256.0 |
| リーチ目リプレイ | 1/00720.2 |
| リーチ目A・B・C | 1/00936.2 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| AT中 リーチ目系の 小役確率(設定1) |
||
| 小役 | 確率 | 占有率 |
|---|---|---|
| リーチ目チェリー | 1/00993.0 | 20.1% |
| リーチ目チャンス目 | 1/00704.7 | 28.4% |
| リーチ目リプレイ | 1/00720.2 | 27.7% |
| リーチ目A・B・C | 1/00936.2 | 21.3% |
| リーチ目スイカ | 1/16384.0 | 01.2% |
| 中段チェリー | 1/16384.0 | 01.2% |
| 合成 | 1/00199.8 | ― |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。







